高新区2013年上半年事业单位公开考试聘用工作人员考试笔试成绩查分结果 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 《教育公共基础笔试》 | ||||||
客观题 | 主观题 | 总分 | ||||||
一、判断简析题 | 四、案例分析题 | 五、阅卷分析题 | 六、论述题 | 小计 | ||||
王志鸿百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 13810316 | 23 | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 | 58 |
李丽莎 | 13810622 | 27 | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | 61 |
李蕾 | 13810812 | 27 | 12 | 9 | 7 | 13 | 41 | 68 |
曾翠玉 | 13810922 | 24 | 7 | 12 | 7 | 6 | 32 | 56 |
周兴源 | 13811107 | 27 | 10 | 11 | 6 | 7 | 34 | 61 |
张燕 | 13811117 | 26 | 10 | 12 | 7 | 7 | 36 | 62 |
王宏凌 | 13811126 | 26 | 10 | 11 | 6 | 12 | 39 | 65 |
冷霜 | 13811613 | 26 | 10 | 9 | 7 | 12 | 38 | 64 |
曾钰 | 13811615 | 25 | 8 | 6 | 7 | 11 | 32 | 57 |
曾海燕 | 13811616 | 25 | 10 | 13 | 7 | 14 | 44 | 69 |
陈小英 | 13811729 | 28 | 10 | 8 | 8 | 12 | 38 | 66 |
尹桥 | 13811808 | 16 | 6 | 13 | 9 | 10 | 38 | 54 |
吴俊洁 | 13812008 | 25 | 8 | 9 | 7 | 13 | 37 | 62 |
伍先红 | 13812709 | 22 | 8 | 10 | 7 | 12 | 37 | 59 |
王浩 | 13812721 | 25 | 8 | 9 | 6 | 13 | 36 | 61 |
刘艳 | 13812729 | 22 | 8 | 10 | 6 | 9 | 33 | 55 |
谢萍 | 13812815 | 27 | 12 | 10 | 6 | 9 | 37 | 64 |
刘新蕾 | 13812826 | 25 | 6 | 9 | 6 | 10 | 31 | 56 |
张利霞 | 13813112 | 32 | 10 | 11 | 6 | 14 | 41 | 73 |
| | | | | | | | |
姓名 | 准考证号 | 《管理类岗位基础知识》 | ||||||
客观题 | 主观题 | 总分 | ||||||
四、简答题 | ||||||||
邱琼英 | 13834115 | 53.6 | 10 | 63.6 | ||||
李嘉 | 13834410 | 54.2 | 11 | 65.2 | ||||
百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | | | | | | | | |
自贡市人事考试评价中心
2013年5月22日