| 自贡高新区2013年事业单位公开考试聘用工作人员 加分情况 | |||||||
| | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 志愿者类型 | 加分 | 备注 |
| 1 | 代明 | 汇东实验学校(801) | 小学语文 | 801041 | 特岗教师 | 6分 | 3年(09-11年) |
| 2 | 曾秀玲 | 绿盛实验学校(802) | 初中英语 | 802011 | 三支一扶 | 4分 | 2年(08-09年) |
| 3 | 周兴源 | 绿盛实验学校(802) | 小学英语 | 802051 | 特岗教师 | 6分 | 3年(07-09年) |
| 4 | 梁婷 | 绿盛实验学校(802) | 小学数学 | 802061 | 特岗教师 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 5 | 郑润平 | 绿盛实验学校(802) | 小学数学 | 802061 | 特岗教师 | 6分 | 3年(09-11年) |
| 6 | 曾晓翠 | 绿盛实验学校(802) | 小学语文 | 802101 | 三支一扶 | 6分 | 3年(09-11年) |
| 7 | 李虎 | 绿盛实验学校(802) | 小学体育 | 802141 | 一村(社区)一大 | 6分 | 2年(11、12年均为优秀) |
| 8 | 曹秀娟 | 绿盛实验学校(802) | 办公室工作人员 | 802173 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 9 | 王叶香 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 5年(08-12年) |
| 10 | 姜翔 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 11 | 刘稀 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 12 | 陈静 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 5年(08-12年,12年为优秀) |
| 13 | 王彩霞 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年,三年优秀) |
| 14 | 杜媛媛 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 2年(11-12年,12年为优秀) |
| 15 | 熊俊 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 4年(09-12年) |
| 16 | 罗兴萍 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年,三年优秀) |
| 17 | 唐小权 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(08-10年) |
| 18 | 万春燕 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 4年(09-12年,11年为优秀) |
| 19 | 许欣怡 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 20 | 张洁 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 21 | 何珊 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 22 | 林正春 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年,12年为优秀) |
| 23 | 曾品强 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 24 | 喻晓敏 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 4年(09-12年,11、12年为优秀) |
| 25 | 黄旭 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 26 | 金艳 | 绿盛实验学校(802) | 政教处工作人员 | 802183 | 一村(社区)一大 | 6分 | 5年(08-12年,11、12年为优秀) |
| 27 | 徐维桢 | 绿盛实验学校(802) | 教务员 | 802193 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 28 | 廖玲 | 绿盛实验学校(802) | 教务员 | 802193 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 29 | 刘燕 | 绿盛实验学校(802) | 教务员 | 802193 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 30 | 刘晓军 | 绿盛实验学校(802) | 教务员 | 802193 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 31 | 岳康妮 | 绿盛实验学校(802)百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 教科室工作人员 | 802203 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 32 | 刘彬 | 绿盛实验学校(802) | 后勤工作人员 | 802213 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(08-10年) |
| 33 | 黄小红 | 绿盛实验学校(802) | 后勤工作人员 | 802213 | 西部计划志愿者 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 34 | 王春梅 | 绿盛实验学校(802) | 后勤工作人员 | 802213 | 一村(社区)一大 | 6分 | 5年(08-12年,11年为优秀) |
| 35 | 朱泽臻 | 绿盛实验学校(802) | 后勤工作人员 | 802213 | 三支一扶 | 6分 | 4年(09-12年) |
| 36 | 刘丽娟 | 绿盛实验学校(802) | 后勤工作人员 | 802213 | 一村(社区)一大 | 6分 | 4年(09-12年) |
| 37 | 王红 | 绿盛实验学校(802) | 后勤工作人员 | 802213 | 一村(社区)一大 | 6分 | 4年(09-12年,10年为优秀) |
| 38 | 黄丽媛 | 绿盛实验学校(802) | 档案管理员 | 802223 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 39 | 邹晓静 | 绿盛实验学校(802) | 档案管理员 | 802223 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 40 | 铁芮 | 绿盛实验学校(802) | 档案管理员 | 802223 | 一村(社区)一大 | 6分 | 5年(08-12年,10、11年为优秀) |
| 41 | 张晓霞 | 绿盛实验学校(802) | 图书管理员 | 802233 | 一村(社区)一大 | 6分 | 2年(11-12年,12年为优秀) |
| 42 | 谢诣 | 绿盛实验学校(802) | 图书管理员 | 802233 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
| 43 | 谢长英 | 绿盛实验学校(802) | 图书管理员 | 802233 | 一村(社区)一大 | 6分 | 5年(08-12年) |
| 44 | 陈艳 | 卫坪中心校(807) | 小学英语 | 807011 | 三支一扶 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 45 | 王晓峰 | 卫坪中心校(807) | 小学英语 | 807011 | 一村(社区)一大 | 4分 | 2年(11-12年) |
| 46 | 唐仁燕 | 卫坪中心校(807) | 小学英语 | 807011 | 三支一扶 | 4分 | 2年(08-09年) |
| 47 | 吕云锋 | 卫坪中心校(807) | 小学语文 | 807041 | 退役大学生士兵 | 4分 | 10-11年服役,11年评为优秀士兵 |
| 48 | 马贵军 | 红旗畜牧兽医站(811) | 检疫 | 811013 | 一村(社区)一大 | 6分 | 3年(10-12年) |
