自贡市贡井区人力资源和社会保障局
关于拟聘用陈婧等七十五名同志为我区事业单位工作人员的公示
根据自贡市贡井区人力资源和社会保障局《关于2012年事业单位公开考试补充工作人员的公告》规定,陈婧等75名同志经笔试、面试、体检、考核合格,符合《公告》招聘要求,拟聘用为我区事业单位工作人员,现面向社会予以公示。公示时间为7天,公示期间接受社会各界的监督和举报,举报者请以真实姓名事实求实的反映问题,并提供必要的调查线索。
贡井区纪委、监察局举报受理电话:0813-3301669
贡井区人力资源和社会保障局举报受理电话:0813-3301731
附:贡井区2012年公开考试补充事业单位工作人员拟聘用人员名单
二〇一二年九月七日
| 贡井区2012年公开考试补充事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||
| | | | 2012年9月7日 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 |
| 1 | 陈婧 | 12310110 | 旭川中学 |
| 2 | 向婧婷 | 12310206 | 旭川中学 |
| 3 | 钟雪梅 | 12310301 | 旭川中学 |
| 4 | 李祯莉 | 12310406 | 旭川中学 |
| 5 | 罗璇 | 12310415 | 旭川中学 |
| 6 | 胡欢 | 12310513 | 旭川中学 |
| 7 | 钟敏 | 12310607 | 旭川中学 |
| 8 | 曹家彬 | 12310624 | 田家炳中学 |
| 9 | 曾钦 | 12310627 | 田家炳中学 |
| 10 | 张莲 | 12310801 | 成佳中学 |
| 11 | 杨松 | 12310819 | 莲花学校、章佳学校 |
| 12 | 张建康 | 12310814 | 莲花学校、章佳学校 |
| 13 | 代梨 | 12310925 | 育才小学 |
| 14 | 朱媛 | 12311101 | 育才小学 |
| 15 | 刘小平 | 12311126 | 育才小学 |
| 16 | 张翌杰 | 12311527 | 成佳小学、莲花学校等 |
| 17 | 李文丽 | 12311617 | 成佳小学、莲花学校等 |
| 18 | 陈忠书 | 12311224 | 成佳小学、莲花学校等 |
| 19 | 张悦然 | 12311529 | 成佳小学、莲花学校等 |
| 20 | 付跃琳 | 12311319 | 成佳小学、莲花学校等 |
| 21 | 黄辉霞 | 12311917 | 成佳小学、龙潭小学等 |
| 22 | 徐梅 | 12311903 | 成佳小学、龙潭小学等 |
| 23 | 田超 | 12311905 | 成佳小学、龙潭小学等 |
| 24 | 龙俊秀 | 12311916 | 成佳小学、龙潭小学等 |
| 25 | 朱红英 | 12311820 | 成佳小学、龙潭小学等 |
| 26 | 吴沁芸 | 12311920 | 成佳小学、龙潭小学等 |
| 27 | 周立国 | 12312013 | 建设小学 |
| 28 | 余芳 | 12312101 | 成佳小学、高洞小学 |
| 29 | 许莉红 | 12312119 | 成佳小学、高洞小学 |
| 30 | 丁晓丽 | 12312120 | 贡井区辅读校 |
| 31 | 胡小竞 | 12312123 | 贡井区幼儿园 |
| 32 | 王艳平 | 12322304 | 贡井区中医医院 |
| 33 | 舒小平 | 12322301 | 贡井区中医医院 |
| 34 | 张颜聪 | 12322307 | 贡井区中医医院 |
| 35 | 黄翠霞 | 12322309 | 贡井区中医医院 |
| 36 | 蔡胜枫 | 12322317 | 贡井区中医医院 |
| 37 | 韦章敬 | 12322318 | 贡井区中医医院 |
| 38 | 王敏 | 12322324 | 贡井区中医医院 |
| 39 | 黄利 | 12322330 | 贡井区中医医院 |
| 40 | 张成燕 | 12322401 | 贡井区中医医院 |
| 41 | 张淀 | 12322408 | 艾叶镇卫生院、五宝中心卫生院等 |
| 42 | 胡旭 | 12322405 | 艾叶镇卫生院、五宝中心卫生院等 |
| 43 | 杨可琴 | 12322417 | 五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院等 |
| 44 | 刘仪平 | 12322419 | 五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院等 |
| 45 | 崔兵 | 12322418 | 五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院等 |
| 46 | 吴敏 | 12322413 | 五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院等 |
| 47 | 邓拓 | 12322414 | 五宝中心卫生院、艾叶镇卫生院等 |
| 48 | 温世权 | 12322422 | 艾叶镇卫生院、长土镇卫生院 |
| 49 | 舒波 | 12322423 | 艾叶镇卫生院、长土镇卫生院 |
| 50 | 万丹宇 | 12322426 | 建设镇卫生院、白庙镇卫生院 |
| 51 | 邓霞 | 12322429 | 建设镇卫生院、白庙镇卫生院 |
| 52 | 陈涛英 | 12322505 | 贡井区长土镇卫生院 |
| 53 | 余艳 | 12322506 | 贡井区建设镇卫生院 |
| 54 | 朱春雷 | 12332606 | 区动物疫病预防控制中心 |
| 55 | 牟俊晔 | 12332614 | 龙潭镇畜牧兽医站、牛尾乡畜牧兽医站 |
| 56 | 代驰 | 12332616 | 龙潭镇畜牧兽医站、牛尾乡畜牧兽医站 |
| 57 | 刁莉娟 | 12332701 | 区社会福利院 |
| 58 | 张旭宏 | 12332707 | 区经济作物站 |
| 59 | 贺丽 | 12332716 | 区林业站 |
| 60 | 匡静 | 12332722 | 区人才服务中心、贡井街就业和社会保障服务中心 |
| 61 | 孙利梅 | 12332814 | 区人才服务中心、贡井街就业和社会保障服务中心 |
| 62 | 唐贵飞 | 12332819百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 区文化馆 |
| 63 | 包旭明 | 12332826 | 区环境监测站 |
| 64 | 吴耀 | 12333111 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 65 | 王建伟 | 12333622 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 66 | 王沛杰 | 12333211 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 67 | 邓鲲鹏 | 12333505 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 68 | 刘星 | 12333319 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 69 | 胡勇 | 12333030 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 70 | 刘勇 | 12333429 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 71 | 陈玲 | 12333415 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 72 | 刘又铭 | 12333610 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 73 | 喻小凤 | 12333225 | 区农机站、艾叶镇农业综合服务中心等 |
| 74 | 罗锐 | 12333730 | 成佳镇农业综合服务中心 |
| 75 | 童劲梅 | 12333801 | 龙潭镇农业综合服务中心 |
