贡井区人力资源和社会保障局
关于2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性工作笔面试总成绩和进入体检人员名单的
公 告
根据《自贡市人力资源和社会保障局关于2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作的公告》有关规定,现将贡井区2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作考生的考试总成绩及排名和体检人员名单予以公告。请进入体检的考生于2013年3月22日上午8:30至12:00和下午2:30至6:00持本人有效居民身份证和本人一寸免冠照片1张到贡井区人力资源和社会保障局太和桥三楼309办公室领取《体检通知》,体检时间见《体检通知》。未按时领取《体检通知》和未参加体检的考生均视为自动放弃,责任自负。
附表:1. 贡井区2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性工作笔面试总成绩及排名
2. 贡井区2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性工作进入体检人员名单
贡井区2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作笔面试总成绩及排名 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位编码 | 岗位名称 | 准考证号 | 公共基础 | 职业能力 | 笔试折 | 面试 | 面试折 | 笔面折合 | 笔面折合 |
1 | 邹晓虹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111119 | 65 | 76 | 35.25 | 85.4 | 42.70 | 77.95 | 1 |
2 | 曹莹莹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111215 | 67 | 68 | 33.75 | 87.5 | 43.75 | 77.50 | 2 |
3 | 甘丽 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111121 | 68.5 | 70 | 34.625 | 85.7 | 42.85 | 77.48 | 3 |
4 | 龚丽涓 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111124 | 58.5 | 78 | 34.125 | 86 | 43.00 | 77.13 | 4 |
5 | 林晋瑜 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111302 | 56 | 72 | 32 | 88 | 44.00 | 76.00 | 5 |
6 | 陈玥 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111115 | 66.5 | 71 | 34.375 | 83.2 | 41.60 | 75.98 | 6 |
7 | 李宗燕 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111222 | 64 | 68 | 33 | 84.8 | 42.40 | 75.40 | 7 |
8 | 杨丹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111310 | 60 | 68 | 32 | 86.6 | 43.30 | 75.30 | 8 |
9 | 袁健鑫 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111318 | 59.5 | 70 | 32.375 | 85.8 | 42.90 | 75.28 | 9 |
10 | 张杰 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111126 | 62.5 | 65 | 31.875 | 86.7 | 43.35 | 75.23 | 10 |
11 | 龚雪 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111125 | 58 | 71 | 32.25 | 85.2 | 42.60 | 74.85 | 11 |
12 | 付秀敏 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111202 | 60 | 73 | 33.25 | 82.8 | 41.40 | 74.65 | 12 |
13 | 李春燕 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111114 | 58.5 | 65 | 30.875 | 86.6 | 43.30 | 74.18 | 13 |
14 | 刘永 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111207 | 63 | 65 | 32 | 84.2 | 42.10 | 74.10 | 14 |
15 | 邓杰峰 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111225 | 58 | 63 | 30.25 | 87.6 | 43.80 | 74.05 | 15 |
16 | 刘川 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111123 | 58.5 | 56 | 28.625 | 89.4 | 44.70 | 73.33 | 16 |
17 | 林璐 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111324 | 58 | 62 | 30 | 86.4 | 43.20 | 73.20 | 17 |
18 | 杨柯 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111118 | 51 | 65 | 29 | 88.4 | 44.20 | 73.20 | 17 |
19 | 范霞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111127 | 47.5 | 71 | 29.625 | 87 | 43.50 | 73.13 | 19 |
20 | 蒋小玲 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111129 | 58 | 67 | 31.25 | 83.4 | 41.70 | 72.95 | 20 |
21 | 唐永春 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111113 | 58.5 百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 63 | 30.375 | 84.8 | 42.40 | 72.78 | 21 |
22 | 缪继斯 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111120 | 54 | 82 | 34 | 76.4 | 38.20 | 72.20 | 22 |
23 | 胡静 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111210 | 57 | 67 | 31 | 82.2 | 41.10 | 72.10 | 23 |
24 | 曹理 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111112 | 56.5 | 62 | 29.625 | 84.8 | 42.40 | 72.03 | 24 |
25 | 林曼凌 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111229 | 60.5 | 62 | 30.625 | 82.4 | 41.20 | 71.83 | 25 |
26 | 龚霞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111217 | 64.5 | 56 | 30.125 | 83.4 | 41.70 | 71.83 | 25 |
27 | 熊娟 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111306 | 54.5 | 73 | 31.875 | 79.6 | 39.80 | 71.68 | 27 |
28 | 李雪莲 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111307 | 64.5 | 57 | 30.375 | 82.4 | 41.20 | 71.58 | 28 |
29 | 曾绮丽 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111316 | 61.5 | 63 | 31.125 | 80.6 | 40.30 | 71.43 | 29 |
30 | 陈静 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111230 | 55 | 65 | 30 | 82.6 | 41.30 | 71.30 | 30 |
31 | 谢莎莎 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111228 | 52.5 | 61 | 28.375 | 85.2 | 42.60 | 70.98 | 31 |
32 | 张钰平 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111311 | 54.5 | 52 | 26.625 | 88.6 | 44.30 | 70.93 | 32 |
33 | 张泽平 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111313 | 53 | 59 | 28 | 85.5 | 42.75 | 70.75 | 33 |
34 | 杨滨瑞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111323 | 47.5 | 59 | 26.625 | 87.5 | 43.75 | 70.38 | 34 |
35 | 范亚南 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111212 | 50.5 | 59 | 27.375 | 85 | 42.50 | 69.88 | 35 |
36 | 梁乐月 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111205 | 53 | 62 | 28.75 | 81.8 | 40.90 | 69.65 | 36 |
37 | 林娟 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111209 | 50.5 | 58 | 27.125 | 85 | 42.50 | 69.63 | 37 |
38 | 李馨培 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111322 | 53 | 54 | 26.75 | 85.7 | 42.85 | 69.60 | 38 |
39 | 邱婷 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111208 | 56.5 | 61 | 29.375 | 80.2 | 40.10 | 69.48 | 39 |
40 | 杨钧钧 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111214 | 52 | 57 | 27.25 | 83.8 | 41.90 | 69.15 | 40 |
41 | 郑煌斌 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111321 | 46 | 56 | 25.5 | 87.1 | 43.55 | 69.05 | 41 |
42 | 彭潇然 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111309 | 57 | 67 | 31 | 74.6 | 37.30 | 68.30 | 42 |
43 | 邱碧玉 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111304 | 53 | 68 | 30.25 | 76 | 38.00 | 68.25 | 43 |
44 | 赵萍 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111201 | 53.5 | 53 | 26.625 | 81.2 | 40.60 | 67.23 | 44 |
45 | 李立军 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111314 | 49.5 | 57 | 26.625 | 81.2 | 40.60 | 67.23 | 44 |
46 | 陈罡 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111305 | 53.5 | 54 | 26.875 | 78.6 | 39.30 | 66.18 | 46 |
47 | 佘忠林 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111211 | 43.5 | 55 | 24.625 | 83 | 41.50 | 66.13 | 47 |
48 | 徐晓兵 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111317 | 53 | 45 | 24.5 | 83.1 | 41.55 | 66.05 | 48 |
49 | 李永彬 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111122 | 46.5 | 46 | 23.125 | 84.8 | 42.40 | 65.53 | 49 |
50 | 晏桃 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111326 | 53 | 42 | 23.75 | 82.6 | 41.30 | 65.05 | 50 |
51 | 胡婷婷 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111224 | 51 | 58 | 27.25 | 75.4 | 37.70 | 64.95 | 51 |
52 | 曾伟 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111117 | 41 | 43 | 21 | 87.7 | 43.85 | 64.85 | 52 |
53 | 游煜 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111227 | 42 | 61 | 25.75 | 77.8 | 38.90 | 64.65 | 53 |
54 | 郑亚丽 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111320 | 44 | 47 百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 22.75 | 83.2 | 41.60 | 64.35 | 54 |
55 | 陈浩 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111204 | 44 | 49 | 23.25 | 81.5 | 40.75 | 64.00 | 55 |
56 | 宋昱曦 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111325 | 37 | 44 | 20.25 | 81.7 | 40.85 | 61.10 | 56 |
57 | 杨欧 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111203 | 36.5 | 45 | 20.375 | 79.2 | 39.60 | 59.98 | 57 |
58 | 徐静 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111319 | 42 | 43 | 21.25 | 75.6 | 37.80 | 59.05 | 58 |
59 | 黄丹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111308 | 36.5 | 37 | 18.375 | 78.6 | 39.30 | 57.68 | 59 |
60 | 魏丹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111219 | 57.5 | 77 | 33.625 | 放弃 | 放弃 | 33.63 | 60 |
61 | 王越 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111216 | 66 | 61 | 31.75 | 放弃 | 放弃 | 31.75 | 61 |
62 | 龚雪娇 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111130 | 55.5 | 70 | 31.375 | 放弃 | 放弃 | 31.38 | 62 |
63 | 吴厚琼 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111315 | 48 | 73 | 30.25 | 放弃 | 放弃 | 30.25 | 63 |
64 | 赖宇 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111226 | 54.5 | 66 | 30.125 | 放弃 | 放弃 | 30.13 | 64 |
65 | 王霞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111206 | 53 | 65 | 29.5 | 放弃 | 放弃 | 29.50 | 65 |
66 | 陈海英 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111218 | 51.5 | 66 | 29.375 | 放弃 | 放弃 | 29.38 | 66 |
67 | 邓丽梅 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111223 | 50.5 | 62 | 28.125 | 放弃 | 放弃 | 28.13 | 67 |
68 | 王宇 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111221 | 52.5 | 52 | 26.125 | 放弃 | 放弃 | 26.13 | 68 |
贡井区2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位编码 | 岗位名称 | 准考证号 | 公共基础 | 职业能力 | 笔试折 | 面试 | 面试折 | 笔面折合 | 笔面折合 |
1 | 邹晓虹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111119 | 65 | 76 | 35.25 | 85.4 | 42.70 | 77.95 | 1 |
2 | 曹莹莹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111215 | 67 | 68 | 33.75 | 87.5 | 43.75 | 77.50 | 2 |
3 | 甘丽 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111121 | 68.5 | 70 | 34.625 | 85.7 | 42.85 | 77.48 | 3 |
4 | 龚丽涓 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111124 | 58.5 | 78 | 34.125 | 86 | 43.00 | 77.13 | 4 |
5 | 林晋瑜 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111302 | 56 | 72 | 32 | 88 | 44.00 | 76.00 | 5 |
6 | 陈玥 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111115 | 66.5 | 71 | 34.375 | 83.2 | 41.60 | 75.98 | 6 |
7 | 李宗燕 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111222 | 64 | 68 | 33 | 84.8 | 42.40 | 75.40 | 7 |
8 | 杨丹 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111310 | 60 | 68 | 32 | 86.6 | 43.30 | 75.30 | 8 |
9 | 袁健鑫 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111318 | 59.5 | 70 | 32.375 | 85.8 | 42.90 | 75.28 | 9 |
10 | 张杰 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111126 | 62.5 | 65 | 31.875 | 86.7 | 43.35 | 75.23 | 10 |
11 | 龚雪 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111125 | 58 | 71 | 32.25 | 85.2 | 42.60 | 74.85 | 11 |
12 | 付秀敏 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111202 | 60 | 73 | 33.25 | 82.8 | 41.40 | 74.65 | 12 |
13 | 李春燕 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111114 | 58.5 | 65 | 30.875 | 86.6 | 43.30 | 74.18 | 13 |
14 | 刘永 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111207 | 63 | 65 | 32 | 84.2 | 42.10 | 74.10 | 14 |
15 | 邓杰峰 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111225 | 58 | 63 | 30.25 | 87.6 | 43.80 | 74.05 | 15 |
16 | 刘川 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111123 | 58.5 | 56 | 28.625 | 89.4 | 44.70 | 73.33 | 16 |
17 | 林璐 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111324 | 58 | 62 | 30 | 86.4 | 43.20 | 73.20 | 17 |
18 | 杨柯 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111118 | 51 | 65 | 29 | 88.4 | 44.20 | 73.20 | 17 |
19 | 范霞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111127 | 47.5 | 71 | 29.625 | 87 | 43.50 | 73.13 | 19 |
20 | 蒋小玲 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111129 | 58 | 67 | 31.25 | 83.4 | 41.70 | 72.95 | 20 |
21 | 唐永春 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111113 | 58.5 | 63 | 30.375 | 84.8 | 42.40 | 72.78 | 21 |
22 | 缪继斯 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111120 | 54 | 82 | 34 | 76.4 | 38.20 | 72.20 | 22 |
23 | 胡静 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111210 | 57 | 67 | 31 | 82.2 | 41.10 | 72.10 | 23 |
24 | 曹理 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111112 | 56.5 | 62 | 29.625 | 84.8 | 42.40 | 72.03 | 24 |
25 | 林曼凌 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111229 | 60.5 | 62 | 30.625 | 82.4 | 41.20 | 71.83 | 25 |
26 | 龚霞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111217 | 64.5 | 56 | 30.125 | 83.4 | 41.70 | 71.83 | 25 |
27 | 熊娟 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111306 | 54.5 | 73 | 31.875 | 79.6 | 39.80 | 71.68 | 27 |
28 | 李雪莲 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111307 | 64.5 | 57 | 30.375 | 82.4 | 41.20 | 71.58 | 28 |
29 | 曾绮丽 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111316 | 61.5 | 63 | 31.125 | 80.6 | 40.30 | 71.43 | 29 |
30 | 陈静 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111230 | 55 | 65 | 30 | 82.6 | 41.30 | 71.30 | 30 |
31 | 谢莎莎 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111228 | 52.5 | 61 | 28.375 | 85.2 | 42.60 | 70.98 | 31 |
32 | 张钰平 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111311 | 54.5 | 52 | 26.625 | 88.6 | 44.30 | 70.93 | 32 |
33 | 张泽平 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111313 | 53 | 59 | 28 | 85.5 | 42.75 | 70.75 | 33 |
34 | 杨滨瑞 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111323 | 47.5 | 59 | 26.625 | 87.5 | 43.75 | 70.38 | 34 |
35 | 范亚南 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111212 | 50.5 | 59 | 27.375 | 85 | 42.50 | 69.88 | 35 |
36 | 梁乐月 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111205 | 53 | 62 | 28.75 | 81.8 | 40.90 | 69.65 | 36 |
37 | 林娟 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111209 | 50.5 | 58 | 27.125 | 85 | 42.50 | 69.63 | 37 |
38 | 李馨培 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111322 | 53 | 54 | 26.75 | 85.7 | 42.85 | 69.60 | 38 |
39 | 邱婷 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111208 | 56.5 | 61 | 29.375 | 80.2 | 40.10 | 69.48 | 39 |
40 | 杨钧钧 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111214 | 52 | 57 | 27.25 | 83.8 | 41.90 | 69.15 | 40 |
41 | 郑煌斌 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111321 | 46 | 56 | 25.5 | 87.1 | 43.55 | 69.05 | 41 |
42 | 彭潇然 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111309 | 57 | 67 | 31 | 74.6 | 37.30 | 68.30 | 42 |
43 | 邱碧玉 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111304 | 53 | 68 | 30.25 | 76 | 38.00 | 68.25 | 43 |
44 | 赵萍 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111201 | 53.5 | 53 | 26.625 | 81.2 | 40.60 | 67.23 | 44 |
45 | 李立军 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111314 | 49.5 | 57 | 26.625 | 81.2 | 40.60 | 67.23 | 44 |
46 | 陈罡 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111305 | 53.5 | 54 | 26.875 | 78.6 | 39.30 | 66.18 | 46 |
47 | 佘忠林 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111211 | 43.5 | 55 | 24.625 | 83 | 41.50 | 66.13 | 47 |
48 | 徐晓兵 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111317 | 53 | 45 | 24.5 | 83.1 | 41.55 | 66.05 | 48 |
49 | 李永彬 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111122 | 46.5 | 46 | 23.125 | 84.8 | 42.40 | 65.53 | 49 |
50 | 晏桃 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111326 | 53 | 42 | 23.75 | 82.6 | 41.30 | 65.05 | 50 |
51 | 胡婷婷 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111224 | 51 | 58 | 27.25 | 75.4 | 37.70 | 64.95 | 51 |
52 | 曾伟 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111117 | 41 | 43 | 21 | 87.7 | 43.85 | 64.85 | 52 |
53 | 游煜 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111227 | 42 | 61 | 25.75 | 77.8 | 38.90 | 64.65 | 53 |
54 | 郑亚丽 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111320 | 44 | 47 | 22.75 | 83.2 | 41.60 | 64.35 | 54 |
55 | 陈浩 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111204 | 44 | 49 | 23.25 | 81.5 | 40.75 | 64.00 | 55 |
56 | 宋昱曦 | 10104 | 自贡市贡井区 | 13111325 | 37 | 44 | 20.25 | 81.7 | 40.85 | 61.10 | 56 |
2013年3月20日