自贡市人力资源和社会保障局
关于市本级2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作笔、面试总成绩及体检有关事项的公告
根据《自贡市人力资源和社会保障局关于2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作的公告》有关规定,现将市本级2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作考生的考试总成绩及排名和体检人员名单予以公告。请进入体检的考生于2013年3月22日上午8:30至12:00和下午2:30至6:00持本人有效居民身份证和本人一寸免冠照片1张到市人力资源和社会保障局8楼就业促进科领取《体检通知》,体检时间见《体检通知》。未按时领取《体检通知》和未参加体检的考生均视为自动放弃,责任自负。
特此公告
附件:1. 2013年市本级招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作笔、面试总成绩及排名
2. 2013年市本级招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作体检人员名单
二〇一三年三月十九日
2013年招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作笔、面试总成绩及排名 | ||||||||
姓名 | 岗位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试折 | 面试 | 面试折 | 笔、面试折 | 排名 |
吴玉菡 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110116 | 36.5 | 83.24 | 41.62 | 78.120 | 1 |
何磊 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110407 | 35.125 | 84.70 | 42.35 | 77.475 | 2 |
江源 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110201 | 36.75 | 81.30 | 40.65 | 77.400 | 3 |
童振海 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110412 | 34.625 | 85.44 | 42.72 | 77.345 | 4 |
赖云丛 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110308 | 36.625 | 80.60 | 40.30 | 76.925 | 5 |
莫雨婷 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110204 | 37.75 | 76.90 | 38.45 | 76.200 | 6 |
杨宗序 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110119 | 35.25 | 81.30 | 40.65 | 75.900 | 7 |
陈燕英 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110130 | 36.375 | 78.60 | 39.30 | 75.675 | 8 |
陈波 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110215 | 34.125 | 82.96 | 41.48 | 75.605 | 9 |
曾敏 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110207 | 34.125 | 81.78 | 40.89 | 75.015 | 10 |
谭惠允 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110210 | 35.375 | 79.20 | 39.60 | 74.975 | 11 |
张盛 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110104 | 33 | 83.90 | 41.95 | 74.950 | 12 |
杨琴 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110420 | 33.125 | 83.20 | 41.60 | 74.725 | 13 |
陈立贵 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110209 | 33.5 | 81.40 | 40.70 | 74.200 | 14 |
方昉 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110126 | 34.625 | 78.96 | 39.48 | 74.105 | 15 |
周文植 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110327 | 33 | 81.84 | 40.92 | 73.920 | 16 |
李思序 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110226 | 34.5 | 78.50 | 39.25 | 73.750 | 17 |
梁红梅 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110320 | 33.25 | 80.76 | 40.38 | 73.630 | 18 |
郑向东 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110309 | 35.25 | 75.60 | 37.80 | 73.050 | 19 |
宋欣忆 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110101 | 31.5 | 82.66 | 41.33 | 72.830 | 20 |
唐彬 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110326 | 30.625 | 83.96 | 41.98 | 72.605 | 21 |
陈思敏 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110202 | 33.5 | 77.96 | 38.98 | 72.480 | 22 |
赖洁 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110410 | 32 | 80.86 | 40.43 | 72.430 | 23 |
柳奇宇 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110123 | 32.125 | 80.10 | 40.05 | 72.175 | 24 |
黄妍 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110314 | 33.625 | 77.06 | 38.53 | 72.155 | 25 |
罗丹 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110408 | 34 | 76.16 | 38.08 | 72.080 | 26 |
万传义 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110222 | 31.875 | 80.16 | 40.08 | 71.955 | 27 |
李文静 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110220 | 32.125 | 79.50 | 39.75 | 71.875 | 28 |
吴苏桢 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110416 | 33 | 76.92 | 38.46 | 71.460 | 29 |
陈英 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110205 | 31.875 | 78.90 | 39.45 | 71.325 | 30 |
罗乐 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110112 | 31.75 | 79.10 | 39.55 | 71.300 | 31 |
钟菊燕 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110307 | 31.875 | 78.64 | 39.32 | 71.195 | 32 |
李艳梅 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110221 | 32.25 | 77.86 | 38.93 | 71.180 | 33 |
何雨雁 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110301 | 32.5 | 77.30 | 38.65 | 71.150 | 34 |
李凤 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110120 | 31.375 | 78.50 | 39.25 | 70.625 | 35 |
张若莲 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110118 | 31.875 | 77.30 | 38.65 | 70.525 | 36 |
陈睿 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110418 | 34.5 | 72.00 | 36.00 | 70.500 | 37 |
谢开多 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110106 | 32.5 | 75.80 | 37.90 | 70.400 | 38 |
冯冰 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110127 | 32.25 | 76.12 | 38.06 | 70.310 | 39 |
李波 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110211 | 33.25 | 74.06 | 37.03 | 70.280 | 40 |
熊媛 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110417 | 31 | 78.12 | 39.06 | 70.060 | 41 |
何敏 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110302 | 30.25 | 79.46 | 39.73 | 69.980 | 42 |
何媛 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110405 | 30.625 | 78.52 | 39.26 | 69.885 | 43 |
熊丽 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110107 | 29.875 | 80.00 | 40.00 | 69.875 | 44 |
曾倩颖 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110322 | 32.125 | 75.46 | 37.73 | 69.855 | 45 |
王宇佳 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110304 | 30.875 | 77.66 | 38.83 | 69.705 | 46 |
曹旭 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110216 | 31.5 | 75.70 | 37.85 | 69.350 | 47 |
王科 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110213 | 30 | 78.70 | 39.35 | 69.350 | 48 |
陈南 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110403 | 29.875 | 78.70 | 39.35 | 69.225 百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 49 |
龙妍汝 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110227 | 28.25 | 81.00 | 40.50 | 68.750 | 50 |
倪凌 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110125 | 31.75 | 73.60 | 36.80 | 68.550 | 51 |
陈沛 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110422 | 32.5 | 71.66 | 35.83 | 68.330 | 52 |
刘璐 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110414 | 28 | 80.56 | 40.28 | 68.280 | 53 |
王彩霞 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110208 | 30.375 | 75.60 | 37.80 | 68.175 | 54 |
许俪嘉 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110313 | 29.75 | 76.80 | 38.40 | 68.150 | 55 |
兰丹 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110121 | 30.5 | 74.60 | 37.30 | 67.800 | 56 |
刘雪莹 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110113 | 31.625 | 72.20 | 36.10 | 67.725 | 57 |
卢星 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110315 | 28.75 | 77.60 | 38.80 | 67.550 | 58 |
缪林利 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110318 | 32.125 | 70.76 | 35.38 | 67.505 | 59 |
冯梓玮 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110124 | 27.75 | 79.50 | 39.75 | 67.500 | 60 |
陈曼玲 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110122 | 28.625 | 76.50 | 38.25 | 66.875 | 61 |
左沅鑫 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110311 | 30.25 | 72.70 | 36.35 | 66.600 | 62 |
游元园 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110421 | 29 | 74.92 | 37.46 | 66.460 | 63 |
王秀梅 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110115 | 28.25 | 76.40 | 38.20 | 66.450 | 64 |
胡梅 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110105 | 28 | 76.70 | 38.35 | 66.350 | 65 |
张旭 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110404 | 29.75 | 73.02 | 36.51 | 66.260 | 66 |
黄珊 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110319 | 27.5 | 77.36 | 38.68 | 66.180 | 67 |
王超 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110206 | 27.5 | 77.02 | 38.51 | 66.010 | 68 |
胡琪 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110406 | 27.875 | 75.20 | 37.60 | 65.475 | 69 |
李清宜 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110312 | 27.375 | 75.24 | 37.62 | 64.995 | 70 |
张天雪 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110328 | 27.125 | 75.12 | 37.56 | 64.685 | 71 |
赵心宁 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110129 | 27.125 | 74.56 | 37.28 | 64.405 | 72 |
王翠 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110325 | 28.25 | 72.26 | 36.13 | 64.380 | 73 |
郑扬 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110230 | 30.125 | 68.50 | 34.25 | 64.375 | 74 |
陈玉萍 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110218 | 25.875 | 76.86 | 38.43 | 64.305 | 75 |
许杨玲珑 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110114 | 26.625 | 74.86 | 37.43 | 64.055 | 76 |
黄方卉 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110214 | 29 | 68.96 | 34.48 | 63.480 | 77 |
张莉 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110102 | 26.875 | 73.06 | 36.53 | 63.405 | 78 |
李琪 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110329 | 24.625 | 77.50 | 38.75 | 63.375 | 79 |
许昊 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110219 | 25.5 | 75.40 | 37.70 | 63.200 | 80 |
先哲洁 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110317 | 25.5 | 75.24 | 37.62 | 63.120 | 81 |
宋丹 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110323 | 23.25 | 79.60 | 39.80 | 63.050 | 82 |
刘庆 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110419 | 26.125 | 71.72 | 35.86 | 61.985 | 83 |
王伟杰 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110305 | 23.875 | 76.04 | 38.02 | 61.895 | 84 |
梁泽勇 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110415 | 30.625 | 62.10 | 31.05 | 61.675 | 85 |
吕朝军 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110203 | 25.25 | 71.54 | 35.77 | 61.020 | 86 |
杨雪莹 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110212 | 23.25 | 71.10 | 35.55 | 58.800 | 87 |
范璐熙 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110303 | 19.625 | 77.60 | 38.80 | 58.425 | 88 |
陈艳琳 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110108 | 26.75 | 57.40 | 28.70 | 55.450 | 89 |
涂珊 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110217 | 24.375 | 56.30 | 28.15 | 52.525 | 90 |
周静 | 10101 | 自贡市市本级 | 13110413 | 17 | 56.10 | 28.05 | 45.050 | 91 |
附件2:
2013年市本级招聘普通高校毕业生到社会公共管理公益性岗位工作体检人员名单
吴玉菡、何磊、江源、童振海、赖云丛、莫雨婷、杨宗序、陈燕英、陈波、曾敏、谭惠允、张盛、杨琴、陈立贵、方昉、周文植、李思序、梁红梅、郑向东、宋欣忆、唐彬、陈思敏赖洁、柳奇宇、黄妍、罗丹、万传义、李文静、吴苏桢、
陈英、罗乐、钟菊燕、李艳梅、何雨雁、李凤、张若莲、
陈睿、谢开多、冯冰、李波、熊媛、何敏、何媛、熊丽、
曾倩颖、王宇佳、曹旭、王科、陈南、龙妍汝、倪凌、陈沛、刘璐、王彩霞、许俪嘉、兰丹、刘雪莹、卢星、缪林利、
冯梓玮、陈曼玲、左沅鑫、游元园、王秀梅、胡梅、张旭、黄珊、王超、胡琪、李清宜