自贡市人力资源和社会保障局
关于市属医疗卫生事业单位二○一二年下半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单的公示
根据市人力资源和社会保障局《关于市属医疗卫生事业单位二〇一二年下半年公开考试聘用工作人员的公告》的有关规定,喻志东等137名同志经笔试、面试、体检、政审合格,现予以公示。公示期间,接受社会监督和举报,如有意见,可通过信函、电话等方式向自贡市监察局驻市人力资源和社会保障局监察室反映,举报者要求以真实姓名实事求是地反映问题,并提供客观真实的依据和调查线索。
公示时间7天:2013年1月23日——2013年1月29日 监督举报电话:自贡市监察局驻市人力资源和社会保障局监察室 0813—8206591
特此公告
附件:市属医疗卫生事业单位二〇一二年下半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单
二〇一三年一月二十三日
| 附件: | | | |
| 市属医疗卫生事业单位二〇一二年下半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单 | |||
| 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 姓名 |
| 自贡市第一人民医院 | 儿科 | 101012 | 喻志东 |
| 唐君莲 | |||
| 麻醉 | 101022 | 贺光宏 | |
| 闫云 | |||
| 口腔 | 101032 | 温利梅 | |
| 临床医学(西医) | 101042 | 郭亮 | |
| 王明才 | |||
| 李文妍 | |||
| 周宇 | |||
| 李悦 | |||
| 毛小金 | |||
| 付瑶 | |||
| 陈铭 | |||
| 自贡市第一人民医院 | 急诊 | 101052 | 龚显锋百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 |
| 刘建忠 | |||
| 陈树民 | |||
| 眼、耳鼻喉 | 101062 | 吴勇 | |
| 妇产科 | 101072 | 程丽历 | |
| 板仓临床 | 101082 | 丁聪华 | |
| 四川卫生康复职业学院 | 医学专业教师 | 102012 | 刘霞 |
| 翁雅芳 | |||
| 康复教师 | 102022 | 易小荷 | |
| 陈兰 | |||
| 牟杨 | |||
| 影像学教师 | 102032 | 刘玉建 | |
| 药学教师 | 102042 | 陈丹 | |
| 护理教师 | 102052 | 马羽 | |
| 宋丹 | |||
| 非医学类教师 | 102061 | 邓娇健 | |
| 郑婉婷 | |||
| 四川卫生康复职业学院 | 实验员 | 102071 | 罗倩 |
| 辅导员 | 102081 | 朱朗玥 | |
| 谭惠 | |||
| 江蓓 | |||
| 赵天成 | |||
| 管理 | 102093 | 徐静 | |
| 吴绯 | |||
| 自贡市中医医院 | 中医 | 103022 | 张军 |
| 中西医结合 | 103032 | 何东腾 | |
| 董庭瑞 | |||
| 病理 | 103062 | 翁永彬 | |
| 超声诊断 | 103102 | 黄玲 | |
| 罗勇 | |||
| icu | 103122 | 吴邦强 | |
| 护理 | 103132 | 冯丽 | |
| 江曼琳 | |||
| 肖倩 | |||
| 姚佳琳 | |||
| 廖晓聪 | |||
| 邱李霞 | |||
| 曾容 | |||
| 自贡市第三人民医院 | 管理 | 104073 | 温茂杰 |
| 冷崴宝 | |||
| 104083 | 李星 | ||
| 冉女侠 | |||
| 临床(综合) | 104092 | 冉启芳 | |
| 郑晓兰 | |||
| 贾桂兰 | |||
| 荣曾霞 | |||
| 蒲连兵 | |||
| 陈涛 | |||
| 杨娟 | |||
| 程亮 | |||
| 龚怀君 | |||
| 李雪 | |||
| 崔益田 | |||
| 王晓燕 | |||
| 钟云昌 | |||
| 麻醉 | 104102 | 李波 | |
| 自贡市第三人民医院 | 放射 | 104122 | 黄利英 |
| 检验 | 104132 | 兰慧 | |
| 何倩 | |||
| 护理 | 104142 | 郭燕 | |
| 陈玉庭 | |||
| 周礼梅 | |||
| 钟加慧 | |||
| 甘红吕 | |||
| 何欣 | |||
| 许慧娟 | |||
| 陈婧 | |||
| 药剂 | 104152 | 黄冉冉 | |
| 自贡市第四人民医院 | 口腔 | 105012 | 龙欣 |
| 妇产 | 105042 | 刘文英 | |
| 曾召红 | |||
| 临床(综合) | 105052 | 彭雪梅 | |
| 廖小君 | |||
| 唐雪梅 | |||
| 孙震华 | |||
| 张曦 | |||
| 护理 | 105062 | 董勤 | |
| 毛鑫 | |||
| 郑莉 | |||
| 曾惠丽 | |||
| 洪述兰 | |||
| 药剂 | 105092 | 张莉 | |
| 自贡市急救中心 | 急诊 | 106012 | 彭波 |
| 雷元辉 | |||
| 车仕箭 | |||
| 许子寅 | |||
| 陈然贵 | |||
| 超声诊断 | 106022 | 何利群 | |
| 儿科 | 106032 | 李大良 | |
| 严家华 | |||
| 总检师 | 106042 | 董召琴 | |
| 宣传 | 106053 | 李华 | |
| 自贡市精神卫生中心 | 临床 (精神科) | 107022 | 刘进 |
| 药剂 | 107032 | 李艳梅 | |
| 护理 | 107042 | 胡文稚 | |
| 余倩 | |||
| 陈俊丽 | |||
| 杨秀珍 | |||
| 代蕴敬 | |||
| 临床心理 | 107052 | 滕翠花 | |
| 戴宇佳 | |||
| 临床(医技) | 107062 | 刘远芳 | |
| 管理 | 107073 | 孙海山 | |
| 幸祝丰 | |||
| 计算机 | 107083 | 谢雨 | |
| 财务软件 | 107093 | 何秀梅 | |
| 自贡市妇幼保健院 | 儿科 | 108012 | 蔡丽 |
| 妇产 | 108022 | 刘兰 | |
| 管理 | 108033 | 朱光春 | |
| 检验 | 108042 | 欧丽琼 | |
| 麻醉 | 108052 | 徐诺 | |
| 病理 | 108062 | 贾如琴 | |
| 超声诊断 | 108072 | 万小梅 | |
| 护理 | 108082 | 宋丽萍 | |
| 曾本香 | |||
| 自贡市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 109032 | 周宇航 |
| 龚红月 | |||
| 自贡市中心血站 | 护理 | 110012 | 何燕 |
| 周策梅 | |||
| 检验 | 110022 | 杨平 | |
| 临床 (综合) | 110032 | 郑燕 | |
| 自贡市医学科学技术情报站(自贡市卫生信息中心) | 卫生信息网络管理 | 111013 | 郑洋 |
| 王硕 | |||
| 卫生信息系统管理 | 111023 | 陈庆 | |
