大安区人力资源和社会保障局
关于部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员拟进入面试人员名单的公告
根据大安区人力资源和社会保障局《关于部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员的公告》的有关规定,现将拟进入面试人员名单予以公告。请以上人员持报名登记表、身份证原件及复印件、毕业证原件及复印件、报考岗位所需的各种证书原件及复印件和相关资料(有单位的,需出具同意报考的证明),在2013年1月3日-1月4日(上午9:00-12:00;下午14:30-17:30)到大安区人力资源和社会保障局(大安区仁和路恒河花园二楼)参加资格复审。按时未到者,视同自动放弃。面试方案随后在自贡人事考试网上(www.zgpta.gov.cn)公布。
特此公告
附件:大安区部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员考试拟进入面试人员名单
大安区部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员考试拟进入面试人员名单 | ||||||||||||
报考单位 | 岗位编码 | 招考专业 | 招考名额 | 姓名 | 笔试成绩(占总成绩60%) | 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | |||
公共科目 | 占总成绩20% | 专业科目 | 占总成绩40% | |||||||||
大安区乡镇所属事业单位 | 401013 | 大专:城镇规划 本科:城市规划 研究生:城市规划与设计 | 15 | 钟禄云 | 64.5 | 12.9 | 72 | 28.8 | 41.7 | 41.7 | 1 | |
李志 | 62.5 | 12.5 | 59 | 23.6 | 36.1 | 36.1 | 2 | |||||
东部新城管委会所属事业单位 | 402013 | 工程造价 | 2 | 黄凯 | 55.5 | 11.1 | 64 | 25.6 | 36.7 | 36.7 | 1 | |
王应强 | 61.5 | 12.3 | 53 | 21.2 | 33.5 | 33.5 | 2 | |||||
阿说克古 | 65 | 13 | 47 | 18.8 | 31.8 | 31.8 | 3 | |||||
侯冬梅 | 48.5 | 9.7 | 55 | 22 | 31.7 | 31.7 | 4 | |||||
吴宗颖 | 47.5 | 9.5 | 53 | 21.2 | 30.7 | 30.7 | 5 | |||||
曹胜倩 | 44.5 | 8.9 | 52 | 20.8 | 29.7 | 29.7 | 6 | |||||
东部新城管委会所属事业单位 | 402023 | 大专:土木工程检测技术、工业与民用建筑 本科:土木工程、工业与民用建筑 | 2 | 明成 | 46 | 9.2 | 45 | 18 | 27.2 | 27.2 | 1 | |
财评中心 | 403013 | 工程造价 | 1 | 王琳 | 45 | 9 | 54 | 21.6 | 30.6 | 30.6 | 1 | |
刘毅 | 50.5 | 10.1 | 51 | 20.4 | 30.5 | 30.5 | 2 | |||||
曾袁 | 42.5 | 8.5 | 54 | 21.6 | 30.1 | 30.1 | 3 | |||||
项目代建中心 | 404013 | 大专:土木工程检测技术、工业与民用建筑 本科:土木工程、工业与民用建筑 | 1 | 陈珊 | 59 | 11.8 | 60 | 24 | 35.8 | 35.8 | 1 | |
黄咏琪 | 51.5 | 10.3 | 46 | 18.4 | 28.7 | 28.7 | 2 | |||||
土地储备中心 | 405013 | 工程造价 | 1 | 高彤菲 | 53.5 | 10.7 | 57 | 22.8 | 33.5 | 33.5 | 1 | |
朱彦 | 51.5 | 10.3 | 48 | 19.2 | 29.5 | 4 | 33.5 | 2 | ||||
邓一 | 42 | 8.4 | 58 | 23.2 | 31.6 | 31.6 | 3 | |||||
城乡建设与住房保障局所属全额事业单位 | 406023 | 给排水科学与工程、给水排水工程 | 1 | 曾超 | 57 | 11.4 | 48 | 19.2 | 30.6 | 30.6 | 1 | |
城乡建设与住房保障局所属全额事业单位 | 406033 | 大专:土木工程检测技术、工业与民用建筑 本科:土木工程、工业与民用建筑 | 6 | 刘永欢 | 63 | 12.6 | 66 | 26.4 | 39 | 39 | 1 | |
陈刚 | 53.5 | 10.7 | 68 | 27.2 | 37.9 | 37.9 | 2 | |||||
唐路尧 | 60 | 12 | 63 | 25.2 | 37.2 | 37.2 | 3 | |||||
鲜松柏 | 57 | 11.4 | 54 | 21.6 | 33 | 33 | 4 | |||||
胡亚龙百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 49 | 9.8 | 50 | 20 | 29.8 | 29.8 | 5 | |||||
余建磊 | 33 | 6.6 | 44 | 17.6 | 24.2 | 24.2 | 6 | |||||
民政局下属事业单位 | 407012 | 护理 | 2 | 张颖菲 | 68 | 13.6百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 83.5 | 33.4 | 47 | 47 | 1 | |
李倩 | 62 | 12.4 | 76 | 30.4 | 42.8 | 42.8 | 2 | |||||
刘姝邑 | 46 | 9.2 | 79.5 | 31.8 | 41 | 41 | 3 | |||||
王倩 | 51 | 10.2 | 77 | 30.8 | 41 | 41 | 4 | |||||
陈慧 | 41 | 8.2 | 75 | 30 | 38.2 | 38.2 | 5 | |||||
刘光秀 | 43 | 8.6 | 72 | 28.8 | 37.4 | 37.4 | 6 | |||||
东部新城管委会 | 408014 | 会计 | 2 | 钟贤俐 | 67 | 13.4 | 66 | 26.4 | 39.8 | 39.8 | 1 | |
卿兵 | 63.5 | 12.7 | 59 | 23.6 | 36.3 | 36.3 | 2 | |||||
董智礼 | 58.5 | 11.7 | 55 | 22 | 33.7 | 33.7 | 3 | |||||
张莲 | 59 | 11.8 | 50 | 20 | 31.8 | 31.8 | 4 | |||||
项目代建中心 | 409014 | 会计 | 1 | 古英 | 66 | 13.2 | 63 | 25.2 | 38.4 | 38.4 | 1 | |
方淑容 | 61.5 | 12.3 | 42 | 16.8 | 29.1 | 29.1 | 2 |
2013年1月2日