2017年度省直机关事业单位
技术工人技术业务培训点
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 |
0100 | 交通类 | ||||
0101 | 汽车驾驶员 | 四川交通运输职业学校
| 温江区麻市街182号
| 桑林 | 028-65853645 13881993635 |
0102 | 汽车维修工 | ||||
0108 | 公路养护工 | ||||
0111 | 养路机械操作工 | ||||
0112 | 公路沥青(重油)操作工 | ||||
0114 | 试验工 | ||||
0119 | 车辆通行费收费员 | ||||
0134 | 公路工程测量工 | ||||
0136 | 仪器维修工 | 成都市技师学院 | 成都市菊乐路9号 | 周 全 李 航 | 85092736 13708093748 86638160 18602807417 |
0137 | 勘探工 | ||||
0200 | 农业类 | ||||
0201 | 农艺工 | 成都农业科技职业学院 | 成都市温江区德通桥路392号 | 王 驿 |
82731590
|
0202 | 果树工 | ||||
0204 | 农业实验工 | ||||
0226 | 畜禽育种工 | ||||
0227 | 牧草栽培工 | ||||
0246 | 家畜饲养工 | ||||
0222 | 淡水鱼苗种繁育工 | 省水产局 | 成都市一环路西三段13号 | 刘深才 | 87775267 |
0223 | 淡水成鱼饲养工 | ||||
0300 | 林业类 | ||||
0301 | 林木种苗工 | 省林干校 | 成都市下沙河堡大营门街36号 | 林 林 | 84782381 |
0304 | 森林管护工 | ||||
0400 | 水电类 | ||||
0401 | 闸门运行工 | 都江堰人民渠第一管理处 | 彭州市东南市街67号 |
杨 展
| 83707637 |
0402 | 渠道维护工 | ||||
0405 | 水文勘测工 | 省水文局 | 成都市金牛区兴科路1号 | 陈 龙 | 65523293 |
0406 | 电气值班员 | 四川水利职业技术学院 | 崇州市羊马镇羊江大道6号 | 李波 | 028-68611979 13568968328 |
0407 | 电机检修工 | ||||
0500 | 广播电影电视类 | ||||
0507 | 影视照明员 | 广电总局 | 成都市红星路二段119号 | 钱 霞 | 86694982 |
0510 | 影视服装管理员 | ||||
0511 | 影视服装制作员 | ||||
0512 | 影视道具员 | ||||
0515 | 影视烟火特效维修(保管)员 | ||||
0516 | 电影摄影机械员 | ||||
0517 | 电影录音机械员 | ||||
0518 | 电影洗片员 | ||||
0528 | 电影放映员 | ||||
0548 | 广播电视天线工 | 四川省广播电视发射传输中心 | 成都市红星中路119号 | 陈俊杉 |
85912162 13551831550
|
0549 | 有线广播机务员 | ||||
0600 | 新闻出版类 | ||||
0611 | 凸版印刷工 |
成都机电技术学校
成都机电技术学校
|
成都龙泉驿区洛带古镇法商学院内
成都龙泉驿区洛带古镇法商学院内
|
徐 俊
徐 俊 |
15884440786
15884440786 |
0614 | 平版照相工 | ||||
0616 | 平版修拚版工 | ||||
0619 | 平版晒版工 | ||||
0621 | 平版印刷工 | ||||
0628 | 单面切纸机工 | ||||
0629 | 折页机工 | ||||
0631 | 压光覆膜工 | ||||
0636 | 烫印工 | ||||
0639 | 三面切书机工 | ||||
0640 | 平装混合工 | ||||
0642 | 装订检查工 | ||||
0643 | 印刷机械维修工 | ||||
0646 | 印刷辅助工 | ||||
0657 | 音像复制质检工 | ||||
0667 | 制动照排机操作工 | ||||
0668 | 制动照相排版工 | ||||
0671 | 铸字工 | ||||
0673 | 拣字工 | ||||
0674 | 校对工 | ||||
0662 | 音像发行员 | 四川省新闻出版广电局培训中心 | 成都红星路二段119号 | 蒲培德 伍柱铭 | 86696827 86690613 |
0663 | 图书仓储员 | ||||
0666 | 图书发行员 | ||||
0700 | 技术监督类 | ||||
0701 | 长度量具计量检定工 |
四川省质量技术监督学校
|
峨嵋山市绥山镇名山路南段55号
|
苏健
|
0833-5533825
百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则
|
0704 | 温度计量检定工 | ||||
0723 | 化学检验工 | ||||
0724 | 食品检验工 | ||||
0726 | 材料力学性能检验工 | ||||
0727 | 产品环境适应检验工 | ||||
0728 | 产品可靠性能检验工 | ||||
0729 | 产品安全性能检验工 | ||||
0812 | 热力司炉工 |
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||||
0800 | 食宿服务类 | |||||||||||
0801 | 中式烹调师 | 省机关事务管理局职工技术培训中心 | 成都市永兴巷15号 |
王 敏 |
86522063
| |||||||
0802 | 中式面点师 | |||||||||||
0803 | 中式糕点制作工 | |||||||||||
0806 | 餐厅服务员 | |||||||||||
0807 | 客房服务员 | |||||||||||
0808 | 商业营业员 | |||||||||||
0809 | 前厅服务员 | |||||||||||
0810 | 餐具清洗工 | |||||||||||
0813 | 洗衣工 | |||||||||||
0900 | 地质矿产类 | |||||||||||
0901 | 固体矿产钻探工 | 四川省地矿局培训中心 | 成都市人民北路一段25号 | 陆 忠 | 83225540 | |||||||
0902 | 水文水井钻探工 | |||||||||||
0903 | 工程地质钻探工 | |||||||||||
0905 | 机掘坑探工 | |||||||||||
0907 | 物探工 | |||||||||||
0908 | 地质测量工 | |||||||||||
0909 | 采样工 | |||||||||||
0910 | 水文地质工 | |||||||||||
0911 | 碎样工 | |||||||||||
0912 | 磨片工 | |||||||||||
0913 | 淘洗工 | |||||||||||
1432 | 城市工程地质钻探工 | |||||||||||
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||||
1000 | 测绘类 | |||||||||||
1010 | 航测内业测量工 | 西南测绘职工培训中心 | 成都市龙泉驿区建设路2号 | 黎阳宁 |
84884993 15608079986
| |||||||
1012 | 地图清绘工 | |||||||||||
1014 | 工程测量工 | |||||||||||
1016 | 地形测量工 | |||||||||||
1100 | 化工类 | |||||||||||
1107 | 水处理工 | 四川化工高级技校 | 温江区南熏大道四段355号 | 周 淳 | 82682578 | |||||||
1111 | 分析工 | |||||||||||
1112 | 化工检修钳工 | |||||||||||
1118 | 压缩机工 | |||||||||||
1121 | 制冷工 | |||||||||||
1126 | 干燥工 | |||||||||||
1128 | 包装工 | |||||||||||
1200 | 民政类 | |||||||||||
1203 | 尸体防腐工 | 四川省民政干部学校 | 成都市武侯区武阳大道二段260号 | 陈继红 | 87680396 18080866382 | |||||||
1207 | 假肢制作装配工 | |||||||||||
1208 | 矫形器制作装配工 | |||||||||||
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | |||
1300 | 机械类 | |||||||
1312 | 钳工 | 成都市技师学院 | 成都市菊乐路9号 | 周 全
李 航 | 85092736 13708093748
86638160 18602807417 | |||
1315 | 车工 | |||||||
1329 | 电焊工 | |||||||
1331 | 冷作工 | |||||||
1339 | 电工、电路仪器仪表装调工 | |||||||
1781 | 电梯维修工 | |||||||
1301 | 铸造工 | |||||||
1304 | 热处理工 | |||||||
1314 | 镗工 | |||||||
1316 | 铣工 | |||||||
1317 | 刨、插工 | |||||||
1318 | 磨工 | |||||||
1319 | 制齿工 | |||||||
1322 | 热工仪表修理工 | |||||||
1324 | 油漆工 | |||||||
1326 | 电工 | |||||||
1330 | 气焊工 | |||||||
1333 | 无损探伤工 | |||||||
1334 | 工业化学分析工 | |||||||
1341 | 光学刻、磨工 | |||||||
1707 | 电子仪表检定修理工 | |||||||
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | ||
1400 | 建设类 | ||||||
1401 | 木工 | 四川省建干校 | 成都市青白江区祥福镇青白江大道899号D栋204室 | 陈建宇 何家驹 | 13548122424 13666232223 | ||
1403 | 抹灰工 | ||||||
1405 | 建筑油漆工 | ||||||
1411 | 金属门窗工 | ||||||
1413 | 管道工 | ||||||
1417 | 起重机驾驶员 | ||||||
1418 | 下水道工 | ||||||
1422 | 绿化工 | ||||||
1423 | 花卉工 | ||||||
1424 | 盆景工 | ||||||
1500 | 中医药类 | ||||||
1502 | 中药材养殖员 | 成都职业技术学院(青羊校区医护分院) | 成都市大石西路56号 | 张鹤琼 | 028-61316379 13540271623 | ||
1505 | 中药调剂员 | ||||||
1507 | 中药购销员 | ||||||
1513 | 中药配料工 | ||||||
1515 | 中药提取工 | ||||||
1518 | 中药针剂工 | ||||||
1521 | 中药散剂(研配)工 | ||||||
1524 | 中药片剂工 | ||||||
1525 | 中药冲剂工 | ||||||
1527 | 中药包装工 | ||||||
1528 | 中药质检工 | ||||||
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | |||
1600 | 体育类 | |||||||
1601 | 体育场地工 | 四川省体育局 | 成都市大石西路6号 | 武俊杰 | 87026837 | |||
1700 | 电子类 | |||||||
1701 | 无线电机械装校工 | 成都市技师学院
| 成都市菊乐路9号
| 周 全
李 航
| 85092736 13708093748
86638160 18602807417
| |||
1702 | 无线电装接工 | |||||||
1703 | 无线电调试工 | |||||||
1719 | 电讯装接工 | |||||||
1720 | 精密机械装 配工 | |||||||
1734 | 试验工 | |||||||
1723 | 计算机软件工 | 四川交通运输职业学校 | 温江区麻市街182号 | 桑 林 | 028-65853645 13881993635 | |||
1724 | 打字复印工 | |||||||
1722 | 计算机系统操作工 | |||||||
1800 | 文化类 | |||||||
1801 | 舞台灯光照明工 | 省文化厅 | 成都市青羊区东胜街19号 | 唐广磊 | 86645890 | |||
1802 | 化妆工 | |||||||
1803 | 剧装工 | |||||||
1807 | 字画装裱工 | |||||||
1809 | 装饰美工 | |||||||
1811 | 文物修复工 百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | |||||||
代码 | 工种名称 | 培训单位 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | |||
1900 | 地震类 | |||||||
1901 | 地震观测工 | 省地震局 | 成都市人民南路3段29号 | 王诗良 | 85451352 13558721673 | |||
1902 | 地磁地电观测工 | |||||||
1903 | 地壳形变观测工 | |||||||
1904 | 地下流体观测工 | |||||||
2000 | 通讯类 | |||||||
2001 | 话务员 | 省机关事务管理局职工技术培训中心 | 成都市永兴巷15号 |
王 敏
|
86522063
| |||
2002 | 市话线务员 | |||||||
2100 | 卫生类 | |||||||
2101 | 病案员 |
成都职业技术学院(青羊校区医护分院)
|
成都市大石西路56号
|
张鹤琼
|
028-61316379 1540271623
| |||
2102 | 医院收费员 | |||||||
2103 | 卫生检验员 | |||||||
2104 | 药剂员 | |||||||
2106 | 消毒员 | |||||||
2107 | 防疫员 | |||||||
2108 | 护理员 | |||||||
2109 | 配膳员 | |||||||
2111 | 医院污水处理工 | |||||||
2112 | 医学实验动物饲养工 | |||||||
2113 | 放射工 | |||||||
2114 | 医学仪器设备维修工 | |||||||
2200 | 公共服务类 | |||||||
2201 | 经济服务岗位工 | 省转业军官培训中心 | 成都市三槐树路2号 | 李东平 |
86741638-2106 | |||
2202 | 公共服务岗位工 | |||||||
2300 | 商业物资类 | |||||||
2301 | 商品物资采购员 | 省机关事务管理局职工技术培训中心 | 成都市永兴巷15号 |
王 敏
|
86522063
| |||
2800 | 其它类 | |||||||
2801 | 报刊发行员 | |||||||
2802 | 报刊分发员 | |||||||
2806 | 保育员 | |||||||
2302 | 仓库保管员 综合库管工 | 成都市技师学院 | 成都市菊乐路9号 | 周 全
李 航
| 85092736 13708093748 86638160 18602807417 | |||
注:民航飞行学院负责本单位民航类特殊工种的培训;省煤田地质局负责本单位固体矿产钻探工、物探工等2个工种的培训;中科院成都分院光电所负责本单位光电类特殊工种的培训;省养麝所负责本单位中药材养殖员的培训。