自贡市人力资源和社会保障局
关于市属医疗卫生单位二〇一二年下半年公开考试聘用工作人员拟递补进入面试人员名单的公告
根据市人力资源和社会保障局《关于市属医疗卫生单位二〇一二年下半年公开考试聘用工作人员的公告》和市委组织部、市人事局《关于市属事业单位补充人员的面试实施意见》(自人发〔2005〕2号)的有关规定,市属医疗卫生单位二〇一二年下半年公开考试聘用人员资格复审工作已于11月28日结束,已复审不合格或逾期未参加复审产生的人员空缺将按该岗位公布的笔试成绩(含政策性加分)从高分到低分依次递补拟参加面试人员,递补拟参加面试的人员名单见附件1,递补拟参加面试人员的笔试成绩及排名见附件2。请拟递补参加面试的考生务必于12月3日18:00前持报考岗位所需的各种资格证书原件和相关资料到市卫生局组织人事科(308室)进行资格复审。对资格审查合格的人员,当场发给《面试通知书》,对审查不合格或逾期未参加审查的人员将取消面试资格。因取消面试资格而产生的空额,不再递补。
特此公告。
附件:1、市属医疗卫生单位二〇一二年下半年公开考试聘用工作人员拟递补进入面试人员名单
主管部门 | 报考单位 | 单位代码 | 报考职位 | 职位编码 | 姓名 |
市卫生局 | 自贡市第一人民医院 | 101 | 临床医学(西医) | 101042 | 吴红 |
钟全贞 | |||||
四川卫生康复职业学院 | 102 | 实验员 | 102071 | 蔡珈琦 | |
四川卫生康复职业学院 | 102 | 辅导员 | 102081 | 熊亚琼 | |
江容 | |||||
廖玮 | |||||
马腾淑 | |||||
102 | 管理 | 102093 | 胡俊 | ||
徐静 | |||||
自贡市第三人民医院 | 104 | 管理 | 104073 | 冷崴宝 | |
杨玲 | |||||
104 | 检验 | 104132 | 李君 | ||
李晓旭 | |||||
自贡市第四人民医院 | 105 | 护理 | 105062 | 刘小萍 | |
自贡市精神卫生中心 | 107 | 护理 | 107042 | 刘代萍 | |
周琼 | |||||
胡盼 | |||||
毕燕君 |
2、市属医疗卫生单位二〇一二年下半年公开考试拟递补进入面试人员笔试成绩及排名
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 姓名 | 考号 | 公共成绩 | 专业成绩 | 政策性加分 | 折合总成绩(含政策性加分) | 名次 |
自贡市第一人民医院 | 临床医学(西医) | 101042 | 吴红 | 12120510 | 53.5 | 61.5 | 35.30 | 25 | |
钟全贞 | 12120608 | 49 | 61 | 34.20 | 26 | ||||
四川卫生康复职业学院 | 实验员 | 102071 | 蔡珈琦 | 12110119 | 0 | 51 | 25.50 | 4 | |
四川卫生康复职业学院 | 辅导员 | 102081 | 熊亚琼 | 12110126 | 0 | 69 | 34.50 | 22 | |
江容 | 12110318 | 0 | 69 | 34.50 | 22 | ||||
廖玮 | 12110319 | 0 | 69 | 34.50 | 22 | ||||
马腾淑 | 12110422 | 0 | 69 | 34.50 | 22 | ||||
管理 | 102093 | 胡俊 | 12131811 | 56.5 | 66 | 37.70 | 11 | ||
徐静 | 12131827 | 54.5 | 65 | 36.90 | 12 | ||||
自贡市第三人民医院 | 管理 | 104073 | 冷崴宝 | 12131919 | 52 | 61 | 34.80 | 7 | |
杨玲 | 12131921 | 52 | 58 | 33.60 | 8 | ||||
检验 | 104132 | 李君 | 12120927 | 47 | 55.5 | 31.60 | 7 | ||
李晓旭 | 12121002 | 47 | 53 | 30.60 | 8 | ||||
自贡市第四人民医院 | 护理 | 105062 | 刘小萍 | 12121302 | 49.5 | 62 | 34.70 | 16 | |
自贡市精神卫生中心 | 护理 | 107042 | 刘代萍 | 12121422 | 44.5 | 48 | 28.10 | 16 | |
周琼 | 12121414 | 41 | 49.5 | 28.00 | 17 | ||||
胡盼 | 12121418 | 48.5 | 45.5 | 27.90 | 18 | ||||
毕燕君 | 12121413 | 47.5 | 45 | 27.50 | 19 |
二〇一二年十一月二十九日