中共自贡市委政法委员会
自贡市人力资源和社会保障局
自 贡 市 公 务员 局
自 贡 市 公 安 局
2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录
面试入闱人员面试成绩、总成绩和体能测试结果公告
我市2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试、体能测试工作已经结束。现将面试入闱人员面试成绩、总成绩和体能测试结果予以公布(见附件),参加体检人员名单及体检时间稍后再行公布。请各位考生保持通讯畅通,关注自贡市人力资源和社会保障局网(www.zgrsj.gov.cn)、自贡人事考试网(www.zgpta.gov.cn)相关信息。
附 件:自贡市2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试入闱人员面试成绩、总成绩和体能测试结果
2012年11月21日
附件:
自贡市2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录
面试入闱人员面试成绩、总成绩和体能测试结果
职位编码 | 姓名 | 面试 序号 | 准考证号 | 行政职业 能力测验 | 申论 | 文化 综合 | 加分 分数 | 加分原因 | 笔试 总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 体能测评结果 | |||
纵跳 摸高 | 4x10 米 | 1000米 (800米) | 结果 | |||||||||||||
11010208 | 史书勉 | 19 | 1101510300425 | 52 | 62.5 | 103 | 0 | 62.96 | 84.2 | 73.58 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11010208 | 唐磊 | 23 | 1101510300305 | 51 | 57.5 | 104 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 65.13 | 79.6 | 72.37 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 董建 | 11 | 1101510300205 | 56 | 63 | 83 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 60.75 | 82.12 | 71.44 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 关捷 | 1 | 1101510300120 | 72 | 61.5 | 92 | 0 | 64.04 | 78.7 | 71.37 | 4 | 合格 | 不合格 | 弃权 | 不合格 | |
11010208 | 范仲阳 | 18 | 1101510300209 | 46 | 49.5 | 102 | 0 | 57.88 | 84 | 70.94 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11010208 | 董峰 | 5 | 1101510300420 | 60 | 46 | 101 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 63.5 | 78.1 | 70.8 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 李波 | 4 | 1101510300312 | 57 | 59.5 | 87 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 61.46 | 79.2 | 70.33 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 赵冀 | 33 | 1101510300418 | 56 | 56.5 | 90 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 61.46 | 76.9 | 69.18 | 8 | 不合格 | 弃权 | 弃权 | 不合格 |
11010208 | 蔡茂 | 20 | 1101510300515 | 53 | 55 | 93 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 61.33 | 77.02 | 69.18 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 李易峰 | 29 | 1101510300422 | 46 | 59.5 | 97 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 62.04 | 76.2 | 69.12 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 钟翔云 | 35 | 1101510300119 | 64 | 63 | 69 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 58.08 | 80.1 | 69.09 | 11 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
11010208 | 范宁 | 25 | 1101510300228 | 59 | 44.5 | 87 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 58.21 | 77.6 | 67.91 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 唐磊 | 28 | 1101510300115 | 61 | 52.5 | 85 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 60.04 | 74.8 | 67.42 | 13 | 合格 | 不合格 | 弃权 | 不合格 |
11010208 | 朱达华 | 34 | 1101510300518 | 59 | 60 | 77 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 58.75 | 75.92 | 67.34 | 14 | 不合格 | 弃权 | 弃权 | 不合格 |
11010208 | 陈立贵 | 15 | 1101510300113 | 56 | 64 | 73 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 57.67 | 76.6 | 67.14 | 15 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11010208 | 宋戈 | 10 | 1101510300103 | 60 | 53 | 92 | 0 | 58.92 | 72.1 | 65.51 | 16 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11010208 | 李云池 | 31 | 1101510300127 | 57 | 64 | 81 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 60.58 | 弃权 | 30.29 | 17 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
11020202 | 钟篪 | 21 | 1102510300610 | 50.8 | 53.5 | 123 | 0 | 67.08 | 78.8 | 72.94 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11020202 | 邹斌 | 9 | 1102510300605 | 47.5 | 49.5 | 130 | 10 | 应征入伍的高校毕业生退役 | 70.92 | 74.5 | 72.71 | 2 | 不合格 | 弃权 | 弃权 | 不合格 |
11020202 | 陈宇 | 19 | 1102510300615 | 55.8 | 60.5 | 121 | 0 | 69.42 | 75.1 | 72.26 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11020202 | 李茂生 | 7 | 1102510300618 | 65 | 65 | 98 | 0 | 65.17 | 78.9 | 72.04 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11020202 | 龚德奎 | 20 | 1102510300606 | 56.7 | 56.5 | 119 | 0 | 67.96 | 73.9 | 70.93 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11020202 | 谢彧 | 25 | 1102510300616 | 58.3 | 51.5 | 114 | 0 | 65.46 | 74.6 | 70.03 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 刘涛 | 14 | 1103510300802 | 65 | 59 | 142 | 0 | 78.33 | 82.5 | 80.42 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 陈云霄 | 32 | 1103510300701 | 53.3 | 58.5 | 131 | 0 | 71.62 | 82.8 | 77.21 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 陈鑫 | 23 | 1103510300713 | 71.7 | 55.5 | 120 | 0 | 71.79 | 77.3 | 74.55 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 贺龙飞 | 5 | 1103510300811 | 50.8 | 46.5 | 142 | 0 | 71.67 | 76.5 | 74.09 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 林安邦 | 22 | 1103510300717 | 50.8 | 53.5 | 116 | 0 | 64.75 | 82.6 | 73.68 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 钟时雨 | 15 | 1103510300702 | 65 | 62.5 | 127 | 0 | 74.21 | 72.8 | 73.51 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 王啸海 | 31 | 1103510300710 | 58.3 | 55.5 | 115 | 0 | 66.79 | 80 | 73.4 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 林一 | 11 | 1103510300803 | 44.2 | 48.5 | 127 | 0 | 65.5 | 76.7 | 71.1 | 8 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
11030203 | 王宇 | 3 | 1103510300715 | 50 | 57 | 115 | 0 | 65.08 | 77 | 71.04 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 邓煜 | 6 | 1103510300707 | 60 | 57 | 127 | 0 | 71.58 | 69.8 | 70.69 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 张小俊 | 27 | 1103510300806 | 60.8 | 56.5 | 103 | 0 | 63.67 | 75 | 69.34 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 郝敏翔 | 16 | 1103510300810 | 47.5 | 50.5 | 121 | 0 | 64.83 | 73.4 | 69.12 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 林鑫政 | 4 | 1103510300814 | 51.7 | 48 | 118 | 0 | 64.25 | 72.8 | 68.53 | 13 | 合格 | 合格百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 谢凌峰 | 13 | 1103510300722 | 52.5 | 55.5 | 112百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 0 | 64.33 | 72.2 | 68.27 | 14 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | |
11030203 | 龚成 | 17 | 1103510300807 | 51.7 | 58 | 110 | 0 | 64.08 | 71.6 | 67.84 | 15 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030203 | 李雷 | 24 | 1103510300813 | 40.8 | 54.5 | 122 | 0 | 64.5 | 70.4 | 67.45 | 16 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
11030203 | 安强 | 26 | 1103510300705 | 48.3 | 52 | 119 | 0 | 64.75 | 69.4 | 67.08 | 17 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | |
11030204 | 宋剑菲 | 16 | 1103510300901 | 66.7 | 60.5 | 140 | 0 | 78.46 | 82.9 | 80.68 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030204 | 张宇 | 6 | 1103510300919 | 62.5 | 63.5 | 126 | 0 | 73.5 | 79.8 | 76.65 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030204 | 吴丽娟 | 8 | 1103510300819 | 52.5 | 60.5 | 137 | 0 | 73.92 | 77.2 | 75.56 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 南文雄 | 14 | 1103510301030 | 55 | 45 | 118 | 0 | 64.33 | 84.7 | 74.52 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 何先磊 | 30 | 1103510300922 | 48.3 | 48.5 | 128 | 0 | 66.87 | 82 | 74.44 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 陈冬冬 | 24 | 1103510301025 | 64.2 | 46 | 113 | 0 | 65.21 | 81.2 | 73.21 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 曾波 | 17 | 1103510301105 | 63.3 | 53 | 115 | 0 | 67.42 | 77.42 | 72.42 | 4 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
11030205 | 韩建 | 9 | 1103510301009 | 58.3 | 51.5 | 109 | 0 | 63.79 | 80.72 | 72.26 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 李宇翔 | 13 | 1103510300921 | 55 | 48 | 120 | 0 | 65.75 | 77.4 | 71.58 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 许锐 | 26 | 1103510301006 | 51.7 | 41.5 | 122 | 0 | 63.96 | 79.2 | 71.58 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 徐杰 | 32 | 1103510301112 | 44.2 | 55.5 | 114 | 0 | 62.92 | 79.8 | 71.36 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 胡洲川 | 27 | 1103510301104 | 49.2 | 53 | 127 | 0 | 67.88 | 73.6 | 70.74 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 张帅 | 21 | 1103510301007 | 43.3 | 56.5 | 112 | 0 | 62.29 | 78.02 | 70.16 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 周丹果 | 3 | 1103510301017 | 52.5 | 49 | 107 | 0 | 61.04 | 78.4 | 69.72 | 11 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
11030205 | 董智睿 | 22 | 1103510301125 | 44.2 | 47.5 | 113 | 0 | 60.58 | 77.8 | 69.19 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 魏啸波 | 2 | 1103510301002 | 55 | 49.5 | 104 | 0 | 60.79 | 77.18 | 68.99 | 13 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030205 | 张建 | 7 | 1103510300923 | 58.3 | 52 | 99 | 0 | 60.58 | 64.9 | 62.74 | 14 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | |
11030205 | 范堡宇 | 12 | 1103510301107 | 60 | 44.5 | 139 | 0 | 72.46 | 弃权 | 36.23 | 15 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | |
11030206 | 赵佳阶 | 30 | 1103510301306 | 63.3 | 56.5 | 125 | 0 | 71.62 | 80.3 | 75.96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030206 | 凌应龙 | 8 | 1103510301224 | 60.8 | 54 | 118 | 0 | 68.04 | 79.8 | 73.92 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030206 | 崔玉金 | 18 | 1103510301301 | 55 | 49 | 121 | 0 | 66.33 | 79.7 | 73.02 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030206 | 王晓峰 | 29 | 1103510301228 | 60.8 | 54.5 | 116 | 0 | 67.5 | 74.2 | 70.85 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030206 | 王浩宇 | 12 | 1103510301311 | 57.5 | 55.5 | 119 | 0 | 67.92 | 73.5 | 70.71 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030206 | 柯西嘉 | 10 | 1103510301314 | 45 | 52.5 | 115 | 0 | 62.71 | 77 | 69.86 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030207 | 曾英 | 1 | 1103510301401 | 52.5 | 46 | 135 | 0 | 69.63 | 76.9 | 73.27 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11030207 | 曹丽琴 | 2 | 1103510301319 | 58.3 | 53 | 125 | 0 | 69.5 | 74.1 | 71.8 | 2 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | |
11030207 | 杨霞 | 28 | 1103510301405 | 50 | 47.5 | 114 | 0 | 62.38 | 78.4 | 70.39 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
说明:根据中共四川省委政法委等十一部门《2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》规定,考试总成绩相同的,以笔试总成绩高低确定名次。