荣县人力资源和社会保障局
关于部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作
人员笔面试总成绩和进入体检人员名单的公示
根据《荣县人力资源和社会保障局关于部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员的公告》规定,现将笔面试总成绩和进入体检人员名单公示于后,供考生查询,同时接受社会监督。监督举报电话:0813—6106149。
体检注意事项:
1、请参加体检的人员于2012年11月19日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)到荣县人社局事业单位管理股(荣县行政中心底楼)领取《体检通知》。
2、参加体检的考生持本人有效居民身份证,《体检通知》、一寸免冠照片一张,于2012年11月20日早上7:00准时到后山广场(荣县军政府旧址)集合,统一前往体检医院,超过7:30分不到者作自动放弃处理。
3、体检前一天保持正常饮食,注意休息,不得饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物。体检前一晚用餐后不再进食,保证空腹10至12小时抽血检验。体检当天早晨切勿进食,以便空腹应检。
4、需测试矫正视力的考生请自带眼镜。
5、体检费用自理(体检费300元/人,以体检医院实际收取的费用为准)。
6、体检结论以体检医院的体检结果为准。第一次体检后需要复检的,再组织复检一次,体检结论以复检医院的体检结果为准。
7、在体检过程中,考生必须服从工作人员的指挥;不得携带手机等任何通讯工具,已带了通讯工具的必须交工作人员统一保管;不得透露自己的真实姓名。否则作违纪处理,取消体检资格。
附表:1. 荣县部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员笔面试总成绩及排名
2. 荣县部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员进入体检人员名单
2012年11月13日
附表1:
荣县部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员笔面试总成绩及排名
| | | | | | | | |
| ||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位编码 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 笔面试总成绩 | 名次 |
杨盛霖 | 玉章中学() | 高中地理教师 | 601011 | 32 | 84.4 | 42.2 | 74.2 | 1 |
林育霏 | 正紫中学() | 高中语文教师 | 603011 | 36.25 | 80.4 | 40.2 | 76.45 | 1 |
周国彪 | 正紫中学() | 初中物理教师 | 603021 | 30 | 80 | 40 | 70 | 1 |
唐留斌 | 留佳中学() | 初中数学教师 | 604011 | 23.25 | 79.8 | 39.9 | 63.15 | 1 |
龚艳霞 | 东街小学() | 小学音乐教师 | 605011 | 33.75 | 88.4 | 44.2 | 77.95 | 1 |
熊珈艺 | 东街小学() | 小学音乐教师 | 605011 | 32.75 | 80.8 | 40.4 | 73.15 | 2 |
李超国 | 东街小学() | 小学音乐教师 | 605011 | 29.25 | 77.6 | 38.8 | 68.05 | 3 |
何启琰 | 荣新小学() | 小学美术教师 | 606011 | 34.25 | 88.2 | 44.1 | 78.35 | 1 |
阳永洪 | 荣新小学() | 小学美术教师 | 606011 | 36.75 | 82.44 | 41.22 | 77.97 | 2 |
龚润容 | 荣新小学() | 小学美术教师 | 606011 | 34.25 | 77.3 | 38.65 | 72.9 | 3 |
韦薇 | 荣新小学() | 小学美术教师 | 606011 | 31.25 | 75.3 | 37.65 | 68.9 | 4 |
张晓琼 | 富西学校() | 初中数学教师 | 607011 | 29.75 | 86.8 | 43.4 | 73.15 | 1 |
金艳姗 | 富西学校() | 初中数学教师 | 607011 | 28.75 | 84.2 | 42.1 | 70.85 | 2 |
黄悦婷 | 富西学校() | 初中数学教师 | 607011 | 27.5 | 81 | 40.5 | 68 | 3 |
董庆 | 富东学校() | 小学语文教师 | 608011 | 33.75 | 85.2 | 42.6 | 76.35 | 1 |
胡觅 | 富东学校() | 小学语文教师 | 608011 | 35.75 | 77.8 | 38.9 | 74.65 | 2 |
张沥月 | 富东学校() | 小学语文教师 | 608011 | 34.75 | 79.6 | 39.8 | 74.55 | 3 |
张玲 | 富东学校() | 小学语文教师 | 608011 | 34.5 | 79.6 | 39.8 | 74.3 | 4 |
唐雯 | 富东学校() | 小学语文教师 | 608011 | 33.75 | 78 | 39 | 72.75 | 5 |
熊亚琼 | 西街幼儿园() | 学前教育教师 | 609011 | 28 | 86.1 | 43.05 | 71.05 | 1 |
何苑 | 西街幼儿园() | 学前教育教师 | 609011 | 22 | 81 | 40.5 | 62.5 | 2 |
龚德贵 | 西街幼儿园() | 学前教育教师 | 609011 | 20.25 | 79.5 | 39.75 | 60 | 3 |
罗婷婷 | 河口学校() | 小学数学教师 | 610021 | 34.5 | 81.4 | 40.7 | 75.2 | 1 |
胡光容 | 河口学校() | 小学数学教师 | 610021 | 24.5 | 78.2 | 39.1 | 63.6 | 2 |
邓超容 | 河口学校() | 小学数学教师 | 610021 | 24.75 | 71.8 | 35.9 | 60.65 | 3 |
沈英 | 河口学校() | 小学数学教师 | 610021 | 24.5 | 缺考 | 0 | 24.5 | |
王春艳 | 新桥学校() | 初中数学教师 | 612011 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 1 |
陈学英 | 黄大清学校() | 初中音乐教师 | 613011 | 30 | 84.2 | 42.1 | 72.1 | 1 |
朱方兰 | 黄大清学校() | 初中音乐教师 | 613011 | 26 | 78.9 | 39.45 | 65.45 | 2 |
王晓露 | 长山小学() | 小学音乐教师 | 615011 | 26 | 78.3 | 39.15 | 65.15 | 1 |
黄燕平 | 来牟学校() | 初中英语教师 | 617011 | 36.75 | 80 | 40 | 76.75 | 1 |
邹莉 | 来牟学校() | 初中英语教师 | 617011 | 34.5 | 83.6 | 41.8 | 76.3 | 2 |
张庭梅 | 来牟学校() | 初中英语教师 | 617011 | 35.75 | 78.6 | 39.3 | 75.05 | 3 |
尹坤 | 来牟学校() | 初中英语教师 | 617011 | 34.75 | 80.4 | 40.2 | 74.95 | 4 |
王燕飞 | 来牟学校() | 初中英语教师 | 617011 | 34.25 | 78.4 | 39.2 | 73.45 | 5 |
肖诗彦 | 留佳小学() | 小学音乐教师 | 618011 | 19 | 80.6 | 40.3 | 59.3 | 1 |
杨虎 | 保华学校() | 小学数学教师 | 619011 | 35.75 | 88 | 44 | 79.75 | 1 |
熊媛 | 保华学校() | 小学数学教师 | 619011 | 33.5 | 83.6 | 41.8 | 75.3 | 2 |
彭小莉 | 保华学校() | 小学数学教师 | 619011 | 31.5 | 78.4 | 39.2 | 70.7 | 3 |
舒红宇 | 双古学校() | 小学音乐教师 | 620011 | 30.25 | 85.2 | 42.6 | 72.85 | 1 |
胡淋 | 双古学校() | 小学音乐教师 | 620011 | 22.5 | 79.74 | 39.87 | 62.37 | 2 |
王越 | 荣县疾病预防控制中心() | 卫生检验 | 621012 | 25.8 | 91.2 | 36.48 | 62.28 | 1 |
苟雪松 | 荣县人民医院() | 医务管理 | 622012 | 34.7 | 84.8 | 33.92 | 68.62 | 1 |
鲁勇 | 荣县人民医院() | 超声医师 | 622022 | 38.8 | 84.2 | 33.68 | 72.48 | 1 |
代向前 | 荣县人民医院() | 口腔医学 | 622032 | 29.3 | 86.1 | 34.44 | 63.74 | 1 |
胡俊秋 | 荣县人民医院() | 急诊医师 | 622042 | 39.9 | 86.6 | 34.64 | 74.54 | 1 |
谢丹 | 荣县中医医院() | 西医临床 | 623022 | 38 | 90.3 | 36.12 | 74.12 | 1 |
范雪娇 | 荣县中医医院() | 西医临床 | 623022 | 36.2 | 82.6 | 33.04 | 69.24 | 2 |
谢前英 | 荣县中医医院() | 西医临床 | 623022 | 42.5 | 缺考 | 0 | 42.5 | |
曾坤 | 荣县精神病医院() | 内科执业医师 | 624012 | 43.7 | 85.6 | 34.24 | 77.94 | 1 |
程云霞 | 荣县妇幼保健院() | 西医临床 | 625012 | 41.9 | 80.6 | 32.24 | 74.14 | 1 |
周文渊 | 荣县高山镇卫生院() | 药剂 | 626012 | 35.6 | 88 | 35.2 | 70.8 | 1 |
吴芯颐 | 荣县高山镇卫生院() | 药剂 | 626012 | 33.2 | 87.5 | 35 | 68.2 | 2 |
邓丽娟 | 荣县高山镇卫生院() | 药剂 | 626012 | 26.5 | 71 | 28.4 | 54.9 | 3 |
刘丽 | 荣县墨林乡卫生院() | 公共卫生 | 628012 | 32.7 | 73.8 | 29.52 | 62.22 | 1 |
周岳 | 荣县双石中心卫生院() | 临床检验 | 629012 | 37 | 74 | 29.6 | 66.6 | 1 |
兰静 | 荣县双石中心卫生院() | 护士 | 629022 | 40.2 | 86.6 | 34.64 | 74.84 | 1 |
朱晓霞 | 荣县双石中心卫生院() | 护士 | 629022 | 32.6 | 82.8 | 33.12 | 65.72 | 2 |
胡小芳 | 荣县双石中心卫生院() | 护士 | 629022 | 32.5 | 77.7 | 31.08 | 63.58 | 3 |
陈蕾 | 荣县鼎新镇卫生院() | 药剂 | 630012 | 34.6 | 85.6 | 34.24 | 68.84 | 1 |
陈灵秀 | 荣县鼎新镇卫生院() | 药剂 | 630012 | 33.4 | 77.8 | 31.12 | 64.52 | 2 |
俞小芳 | 荣县鼎新镇卫生院() | 药剂 | 630012 | 22.2 | 70 | 28 | 50.2 | 3 |
杨春 | 荣县乐德中心卫生院() | 西医临床 | 631012 | 42.7 | 80.2 | 32.08 | 74.78 | 1 |
毕成君 | 荣县河口镇卫生院() | 中医临床 | 632012 | 29.5 | 73.2 | 29.28 | 58.78 | 1 |
姚燕 | 荣县河口镇卫生院() | 中医临床 | 632012 | 26.8 | 70 | 28 | 54.8 | 2 |
付宇 | 荣县河口镇卫生院() | 中医临床 | 632012 | 29.8 | 违纪 | 0 | 29.8 | |
刘小芹 | 荣县古文镇卫生院() | 西医临床 | 633012 | 36.5 | 74.2 | 29.68 | 66.18 | 1 |
张小花 | 荣县古文镇卫生院() | 西医临床 | 633012 | 23.1 | 70.2 | 28.08 | 51.18 | 2 |
陈俊超 | 荣县雷音乡卫生院() | 中医临床 | 635012 | 23.7 | 缺考 | 0 | 23.7 | |
张红红 | 荣县长山中心卫生院() | 西医临床 | 637012 | 37 | 71.8 | 28.72 | 65.72 | 1 |
明艳 | 荣县保华镇卫生院() | 护士 | 638012 | 29.4 | 87.1 | 34.84 | 64.24 | 1 |
曹竞月 | 荣县保华镇卫生院() | 护士 | 638012 | 25.5 | 76.9 | 30.76 | 56.26 | 2 |
余含洁 | 荣县来牟镇卫生院() | 护士 | 639012 | 39.1 | 89.6 | 35.84 | 74.94 | 1 |
唐小媛 | 荣县来牟镇卫生院() | 护士 | 639012 | 38.9 | 79.5 | 31.8 | 70.7 | 2 |
祝茂鲜 | 荣县来牟镇卫生院() | 护士 | 639012 | 31 | 69.7 | 27.88 | 58.88 | 3 |
雷丽 | 荣县双古中心卫生院() | 护士 | 640012 | 33.1 | 82.8 | 33.12 | 66.22 | 1 |
魏洵娇 | 荣县双古中心卫生院() | 护士 | 640012 | 30.3 | 85.9 | 34.36 | 64.66 | 2 |
程莲 | 荣县双古中心卫生院() | 护士 | 640012 | 28.9 | 71.2 | 28.48 | 57.38 | 3 |
周源 | 荣县观山镇卫生院() | 西医临床 | 641012 | 37.4 | 缺考 | 0 | 37.4 | |
陈建军 | 荣县于佳乡卫生院() | 中西医结合临床 | 642012 | 36.3 | 87.6 | 35.04 | 71.34 | 1 |
胡剑锋 | 荣县于佳乡卫生院() | 中西医结合临床 | 642012 | 35.5 | 75.6 | 30.24 | 65.74 | 2 |
闵云珠 | 荣县于佳乡卫生院() | 中西医结合临床 | 642012 | 30.9 | 70.4 | 28.16 | 59.06 | 3 |
张新琼 | 县计生服务站() | 西医临床 | 643012 | 45.7 | 85.7 | 34.28 | 79.98 | 1 |
彭英 | 县计生服务站() | 西医临床 | 643012 | 39.6 | 77 | 30.8 | 70.4 | 2 |
童静 | 于佳乡社会事业服务中心() | 西医临床 | 645012 | 28.5 | 72.1 | 28.84 | 57.34 | 1 |
吴丽萍 | 荣县人民医院() | 办公室文秘 | 622053 | 37.8 | 84.9 | 33.96 | 71.76 | 1 |
周燕 | 荣县人民医院() | 办公室文秘 | 622053 | 30.5 | 76.2 | 30.48 | 60.98 | 2 |
王婷 | 观山镇社会事业服务中心() | 专业技术岗 | 650013 | 43.6 | 84.4 | 33.76 | 77.36 | 1 |
刘加友 | 观山镇社会事业服务中心() | 专业技术岗 | 650013 | 43.7 | 71.4 | 28.56 | 72.26 | 2 |
邹琴 | 观山镇社会事业服务中心() | 专业技术岗 | 650013 | 41.2 | 74.1 | 29.64 | 70.84 | 3 |
樊文学 | 观山镇社会事业服务中心() | 专业技术岗 | 650013 | 38.7 | 76.9 | 30.76 | 69.46 | 4 |
马江华 | 观山镇社会事业服务中心() | 专业技术岗 | 650013 | 39.2 | 71.6 | 28.64 | 67.84 | 5 |
黄俊 | 观山镇村镇建设环卫中心() | 专业技术岗 | 651013 | 45.8 | 84 | 33.6 | 79.4 | 1 |
周毅 | 观山镇村镇建设环卫中心() | 专业技术岗 | 651013 | 45 | 77.2 | 30.88 | 75.88 | 2 |
冯跃祥 | 观山镇村镇建设环卫中心() | 专业技术岗 | 651013 | 46.3 | 73.2 | 29.28 | 75.58 | 3 |
辜吉平 | 观山镇村镇建设环卫中心() | 专业技术岗 | 651013 | 43.3 | 71.9 | 28.76 | 72.06 | 4 |
但小波 | 观山镇村镇建设环卫中心() | 专业技术岗 | 651013 | 43.1 | 68.2 | 27.28 | 70.38 | 5 |
周诗棋 | 县职业介绍中心() | 管理岗 | 652013 | 46 | 85.2 | 34.08 | 80.08 | 1 |
曾秀英 | 县职业介绍中心() | 管理岗 | 652013 | 46.4 | 75.5 | 30.2 | 76.6 | 2 |
李银桃 | 县职业介绍中心() | 管理岗 | 652013 | 36.3 | 78.3 | 31.32 | 67.62 | 3 |
杨皓麟 | 县就业训练中心() | 管理岗 | 653013 | 48.4 | 82.3 | 32.92 | 81.32 | 1 |
李虹怡 | 县就业训练中心() | 管理岗 | 653013 | 44.1 | 80.5 | 32.2 | 76.3 | 2 |
马千 | 县就业训练中心() | 管理岗 | 653013 | 46 | 71.5 | 28.6 | 74.6 | 3 |
张友双 | 县就业训练中心() | 管理岗 | 653013 | 43.1 | 73.8 | 29.52 | 72.62 | 4 |
曾燕 | 县就业训练中心() | 管理岗 | 653013 | 45 | 放弃 | 0 | 45 | |
刘伟 | 县水利电力勘测设计队() | 专业技术岗 | 654013 | 37.6 | 82.9 | 33.16 | 70.76 | 1 |
林定钦 | 县水利电力勘测设计队() | 专业技术岗 | 654013 | 39.6 | 72.8 | 29.12 | 68.72 | 2 |
郑凯成 | 县水利电力勘测设计队() | 专业技术岗 | 654013 | 32.6 | 75.7 | 30.28 | 62.88 | 3 |
陈旭 | 双古水务站() | 专业技术岗 | 655013 | 30.3 | 73.6 | 29.44 | 59.74 | 1 |
罗波 | 县地籍事务所() | 专业技术岗 | 656013 | 36.1 | 78.2 | 31.28 | 67.38 | 1 |
冷超 | 县地籍事务所() | 专业技术岗 | 656013 | 37.2 | 73.2 | 29.28 | 66.48 | 2 |
吴玉娟 | 县地籍事务所() | 专业技术岗 | 656013 | 34.1 | 72.9 | 29.16 | 63.26 | 3 |
周颖静 | 县土地矿产交易中心() | 专业技术岗 | 657013 | 36.6 | 77.7 | 31.08 | 67.68 | 1百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 |
金坤平 | 县土地储备中心() | 专业技术岗 | 658013 | 38 | 82.4 | 32.96 | 70.96 | 1 |
刘碟 | 县土地储备中心() | 专业技术岗 | 658013 | 35.7 | 76.8 | 30.72 | 66.42 | 2 |
雷小英 | 县土地储备中心() | 专业技术岗 | 658013 | 32 | 75.3 | 30.12 | 62.12 | 3 |
邱勇光 | 高山国土资源中心所() | 专业技术岗 | 659013 | 48.5 | 72 | 28.8 | 77.3 | 1 |
丁莉 | 高山国土资源中心所() | 专业技术岗 | 659013 | 42.6 | 83.6 | 33.44 | 76.04 | 2 |
刘晓霞 | 高山国土资源中心所() | 专业技术岗 | 659013 | 36.9 | 77.4 | 30.96 | 67.86 | 3 |
周瀛博 | 双石国土资源中心所() | 专业技术岗 | 661013 | 40.4 | 74.5 | 29.8 | 70.2 | 1 |
唐培源 | 荣县建设工程招标投标管理站 | 专业技术岗 | 663013 | 39.2 | 78.9 | 31.56 | 70.76 | 1 |
陶海涛 | 荣县民兵武器装备仓库() | 工勤岗 | 664013 | 34.7 | 78.2 | 31.28 | 65.98 | 1 |
龙文涛 | 荣县煤炭生产安全监督站() | 专业技术岗 | 665013 | 32.9 | 82.9 | 33.16 | 66.06 | 1 |
王刚 | 荣县煤炭生产安全监督站() | 专业技术岗 | 665013 | 33.9 | 72.4 | 28.96 | 62.86 | 2 |
李明 | 荣县煤炭生产安全监督站() | 专业技术岗 | 665013 | 31.4 | 缺考 | 0 | 31.4 |
附件2:荣县部分事业单位2012年下半年公开考试补充工作人员进入体检人员名单
| | | | | | | | |
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位编码 | 笔试折合成绩(含加分) | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 笔面试总成绩 | 名次 |
杨盛霖 | 玉章中学() | 高中地理教师 | 601011 | 32 | 84.4 | 42.2 | 74.2 | 1 |
林育霏 | 正紫中学() | 高中语文教师 | 603011 | 36.25 | 80.4 | 40.2 | 76.45 | 1 |
周国彪 | 正紫中学() | 初中物理教师 | 603021 | 30 | 80 | 40 | 70 | 1 |
唐留斌 | 留佳中学() | 初中数学教师 | 604011 | 23.25 | 79.8 | 39.9 | 63.15 | 1 |
龚艳霞 | 东街小学() | 小学音乐教师 | 605011 | 33.75 | 88.4 | 44.2 | 77.95 | 1 |
何启琰 | 荣新小学() | 小学美术教师 | 606011 | 34.25 | 88.2 | 44.1 | 78.35 | 1 |
张晓琼 | 富西学校() | 初中数学教师 | 607011 | 29.75 | 86.8 | 43.4 | 73.15 | 1 |
董庆 | 富东学校() | 小学语文教师 | 608011 | 33.75 | 85.2 | 42.6 | 76.35 | 1 |
熊亚琼 | 西街幼儿园() | 学前教育教师 | 609011 | 28 | 86.1 | 43.05 | 71.05 | 1 |
罗婷婷 | 河口学校() | 小学数学教师 | 610021 | 34.5 | 81.4 | 40.7 | 75.2 | 1 |
王春艳 | 新桥学校() | 初中数学教师 | 612011 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 1 |
陈学英 | 黄大清学校() | 初中音乐教师 | 613011 | 30 | 84.2 | 42.1 | 72.1 | 1 |
王晓露 | 长山小学() | 小学音乐教师 | 615011 | 26 | 78.3 | 39.15 | 65.15 | 1 |
黄燕平 | 来牟学校() | 初中英语教师 | 617011 | 36.75 | 80 | 40 | 76.75 | 1 |
肖诗彦 | 留佳小学() | 小学音乐教师 | 618011 | 19 | 80.6 | 40.3 | 59.3 | 1 |
杨虎 | 保华学校() | 小学数学教师 | 619011 | 35.75 | 88 | 44 | 79.75 | 1 |
舒红宇 | 双古学校() | 小学音乐教师 | 620011 | 30.25 | 85.2 | 42.6 | 72.85 | 1 |
苟雪松 | 荣县人民医院() | 医务管理 | 622012 | 34.7 | 84.8 | 33.92 | 68.62 | 1 |
鲁勇 | 荣县人民医院() | 超声医师 | 622022 | 38.8 | 84.2 | 33.68 | 72.48 | 1 |
胡俊秋 | 荣县人民医院() | 急诊医师 | 622042 | 39.9 | 86.6 | 34.64 | 74.54 | 1 |
谢丹 | 荣县中医医院() | 西医临床 | 623022 | 38 | 90.3 | 36.12 | 74.12 | 1 |
曾坤 | 荣县精神病医院() | 内科执业医师 | 624012 | 43.7 | 85.6 | 34.24 | 77.94 | 1 |
程云霞 | 荣县妇幼保健院() | 西医临床 | 625012 | 41.9 | 80.6 | 32.24 | 74.14 | 1 |
周文渊 | 荣县高山镇卫生院() | 药剂 | 626012 | 35.6 | 88 | 35.2 | 70.8 | 1 |
刘丽 | 荣县墨林乡卫生院() | 公共卫生 | 628012 | 32.7 | 73.8 | 29.52 | 62.22 | 1 |
周岳 | 荣县双石中心卫生院() | 临床检验 | 629012 | 37 | 74 | 29.6 | 66.6 | 1 |
兰静 | 荣县双石中心卫生院() | 护士 | 629022 | 40.2 | 86.6 | 34.64 | 74.84 | 1 |
陈蕾 | 荣县鼎新镇卫生院() | 药剂 | 630012 | 34.6 | 85.6 | 34.24 | 68.84 | 1 |
杨春 | 荣县乐德中心卫生院() | 西医临床 | 631012 | 42.7 | 80.2 | 32.08 | 74.78 | 1 |
毕成君 | 荣县河口镇卫生院() | 中医临床 | 632012 | 29.5 | 73.2 | 29.28 | 58.78 | 1 |
刘小芹 | 荣县古文镇卫生院() | 西医临床 | 633012 | 36.5 | 74.2 | 29.68 | 66.18 | 1 |
张红红 | 荣县长山中心卫生院() | 西医临床 | 637012 | 37 | 71.8 | 28.72 | 65.72 | 1 |
明艳 | 荣县保华镇卫生院() | 护士 | 638012 | 29.4 | 87.1 | 34.84 | 64.24 | 1 |
余含洁 | 荣县来牟镇卫生院() | 护士 | 639012 | 39.1 | 89.6 | 35.84 | 74.94 | 1 |
雷丽 | 荣县双古中心卫生院() | 护士 | 640012 | 33.1 | 82.8 | 33.12 | 66.22 | 1 |
陈建军 | 荣县于佳乡卫生院() | 中西医结合临床 | 642012 | 36.3 | 87.6 | 35.04 | 71.34 | 1 |
张新琼 | 县计生服务站() | 西医临床 | 643012 | 45.7 | 85.7 | 34.28 | 79.98 | 1 |
彭英 | 县计生服务站() | 西医临床 | 643012 | 39.6 | 77 | 30.8 | 70.4 | 2 |
童静 | 于佳乡社会事业服务中心() | 西医临床 | 645012 | 28.5 | 72.1 | 28.84 | 57.34 | 1 |
吴丽萍 | 荣县人民医院() | 办公室文秘 | 622053 | 37.8 | 84.9 | 33.96 | 71.76 | 1 |
王婷 | 观山镇社会事业服务中心() | 专业技术岗 | 650013 | 43.6 | 84.4 | 33.76 | 77.36 | 1 |
黄俊 | 观山镇村镇建设环卫中心() | 专业技术岗 | 651013 | 45.8 | 84 | 33.6 | 79.4 | 1 |
周诗棋 | 县职业介绍中心() | 管理岗 | 652013 | 46 | 85.2 | 34.08 | 80.08 | 1 |
杨皓麟 | 县就业训练中心() | 管理岗 | 653013 | 48.4 | 82.3 | 32.92 | 81.32 | 1 |
刘伟 | 县水利电力勘测设计队() | 专业技术岗 | 654013 | 37.6 | 82.9 | 33.16 | 70.76 | 1 |
陈旭 | 双古水务站() | 专业技术岗 | 655013 | 30.3 | 73.6 | 29.44 | 59.74 | 1 |
罗波 | 县地籍事务所() | 专业技术岗 | 656013 | 36.1 | 78.2 | 31.28 | 67.38 | 1 |
周颖静 | 县土地矿产交易中心() | 专业技术岗 | 657013 | 36.6 | 77.7 | 31.08 | 67.68 | 1 |
金坤平 | 县土地储备中心() | 专业技术岗 | 658013 | 38 | 82.4 | 32.96 | 70.96 | 1 |
邱勇光 | 高山国土资源中心所() | 专业技术岗 | 659013 | 48.5 | 72 | 28.8 | 77.3 | 1 |
周瀛博 | 双石国土资源中心所() | 专业技术岗 | 661013 | 40.4 | 74.5 | 29.8 | 70.2 | 1 |
唐培源 | 荣县建设工程招标投标管理站 | 专业技术岗 | 663013 | 39.2 | 78.9 | 31.56 | 70.76 | 1 |
陶海涛 | 荣县民兵武器装备仓库() | 工勤岗 | 664013 | 34.7 | 78.2 | 31.28 | 65.98 | 1 |
龙文涛 | 荣县煤炭生产安全监督站() | 专业技术岗 | 665013 | 32.9 | 82.9 | 33.16 | 66.06 | 1 |