关于公布自贡市人力资源和社会保障局局机关
2012年度面向基层遴选公务员面试成绩及
进入体检人员名单的通知
根据自贡市人力资源和社会保障局、自贡市公务员《2012年度面向基层遴选公务员公告》,现将市人力资源社会保障局局机关2012年度面向基层遴选公务员面试成绩及进入体检人员名单予以公布(见附件)。
体检有关事项另行通知。
附件:自贡市人力资源和社会保障局局机关2012年度面向基层遴选公务员面试成绩及进入体检人员名单
百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则
附件 | | | | |
自贡市人力资源和社会保障局 局机关2012年度面向基层遴选公务员 面试成绩及进入体检人员名单 | ||||
报考职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入 体检 |
综合管理职位 | 俞海耀 | 12090229 | 89.36 | 是 |
综合管理职位 | 胡 瀛 | 12090226 | 86.64 | 是 |
综合管理职位 | 邓 航 | 12090207 | 85.46 | 是 |
综合管理职位 | 范露茜 | 12090220 | 83.52 | 是 |
综合管理职位 | 杨振华 | 12090211 | 82.20 | 否 |
综合管理职位 | 李杨芳 | 12090219 | 81.31 | 否 |
综合管理职位 | 许馥麟 | 12090228 | 81.10 | 否 |
综合管理职位 | 谢皇萱 | 12090204 | 81.04 | 否 |
综合管理职位 | 汪 敏百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 12090210 | 80.28 | 否 |
综合管理职位 | 辛建华 | 12090206 | 78.44 | 否 |
自贡市人力资源和社会保障局
2012年10月22日