| 荣县部分事业单位2012年下半年公招考试加分情况 | |||||||
| 单位:荣县人力资源和社会保障局 | | | 日期:2012年10月12日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 代码 | 志愿者类型 | 加分 | 备注 |
| 1 | 陈家慧 | 富东学校 | 教师 | 608011 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 2 | 刘加友 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
| 3 | 王梁 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 7 | |
| 4 | 但小波 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
| 5 | 邹琴 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 6 | 马千 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
| 7 | 胡同辉 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 8 | 张友双 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 9 | 丁莉 | 高山国土资源中心所 | 专业技术岗 | 659013 | 一村(社区)一大 | 11 | |
| 10 | 冯跃祥 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 11 | 谢奇 | 高山国土资源中心所 | 专业技术岗 | 659013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 12 | 杨开雄 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
| 13 | 杨皓麟 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 11 | |
| 14 | 李连天 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 西部计划志愿者 | 2 | |
| 15 | 张红 | 荣新小学 | 教师 | 606011 | 西部计划志愿者 | 4 | |
| 16 | 杨玉英 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 11 | |
| 17 | 王婷 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 一村(社区)一大 | 7 | |
| 18 | 阳永洪 | 荣新小学 | 教师 | 606011 | “三支一扶“计划 | 6 | |
| 19 | 秦玉娟 | 荣新小学 | 教师 | 606011 | 一村(社区)一大 | 8 | |
20百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 罗雨洁 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 21 | 董增宇 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 22 | 江楠 | 高山国土资源中心所 | 专业技术岗 | 659013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
| 23 | 郝君 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 24 | 徐支荣 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 25 | 熊文瀚 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 26 | 王燕飞 | 来牟学校 | 教师 | 617011 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 27 | 吴蝶 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 7 | |
| 28 | 杨洁 | 高山国土资源中心所 | 专业技术岗 | 659013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 29 | 辜吉平 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 30 | 官义林 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 31 | 曾燕 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 32 | 邱勇光 | 高山国土资源中心所 | 专业技术岗 | 659013 | 一村(社区)一大 | 11 | |
| 33 | 范小丽 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 34 | 王兆钦 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
| 35 | 杨金才 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 36 | 郝敏建 | 富东学校 | 教师 | 608011 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 37 | 卞海玲 | 富东学校 | 教师 | 608011 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 38 | 周毅 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 39 | 马江华 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 西部计划志愿者 | 4 | |
| 40 | 黄旭 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 41 | 杨虎 | 保华学校 | 教师 | 619011 | “三支一扶“计划 | 4 | |
| 42 | 韦薇 | 荣新小学 | 教师 | 606011 | 西部计划志愿者 | 2 | |
| 43 | 周怀涛 | 来牟学校 | 教师 | 617011 | 西部计划志愿者 | 2 | |
| 44 | 樊文学 | 观山镇社会事业服务中心 | 专业技术岗 | 650013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
| 45 | 陈家菡 | 观山镇村镇建设环卫中心 | 专业技术岗 | 651013 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 46 | 周宇 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 8 | |
| 47 | 张庭梅 | 来牟学校 | 教师 | 617011 | 一村(社区)一大 | 8 | |
| 48 | 熊俊 | 富东学校 | 教师 | 608011 | 一村(社区)一大百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 6 | |
| 49 | 段秀珍 | 来牟学校 | 教师 | 617011 | 一村(社区)一大 | 4 | |
| 50 | 曾秀英 | 县职业介绍中心 | 管理岗 | 652013 | 一村(社区)一大 | 9 | |
| 51 | 邱林 | 县就业训练中心 | 管理岗 | 653013 | 一村(社区)一大 | 6 | |
