自贡市人力资源和社会保障局
关于市属事业单位二〇一二年公开考试 补充工作人员加分情况公示
根据中共市委组织部、自贡市人力资源和社会保障局《关于市属事业单位二O一二年公开考试补充工作人员的公告》规定,经相关部门共同审查,现将市属事业单位二〇一二年公开考试补充工作人员加分情况进行公示,具体加分情况见附件。自贡市市属事业单位二〇一二年公开考试补充工作人员笔试成绩以及招考的相关情况,以后均在自贡市人事考试网(http://www.zgpta.gov.cn)上公布,敬请考生及时关注。
附件:自贡市市属事业单位二〇一二年公开考试补充工作人员加分情况
| 附件 | | | | | | |
| 自贡市市属事业单位二〇一二年公开考试补充工作人员加分情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 志愿者类型 | 加分 |
| 1 | 邹萌 | 市网络舆情中心 | 编辑 | 102013 | 大学生村官 | 4 |
| 2 | 黄政 | 市住房公积金管理中心 | 管理 | 103023 | 大学生村官 | 6 |
3百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 黄衡玥 | 市政府采购中心 | 政府采购 | 104013 | 大学生村官 | 6百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 |
| 4 | 张雪 | 市价格认证中心 | 价格鉴定 | 105013 | 西部计划志愿者 | 2 |
| 5 | 文丽 | 自贡一中 | 会计 | 107043 | 大学生村官 | 4 |
| 6 | 伍崇贵 | 蜀光中学 | 英语教师 | 108011 | 西部计划志愿者 | 4 |
| 7 | 龚茜 | 蜀光中学 | 英语教师 | 108011 | 特岗教师 | 6 |
| 8 | 彭菊莉 | 蜀光中学 | 化学老师 | 108051 | 三支一扶 | 4 |
| 9 | 曹波 | 蜀光中学 | 历史教师 | 108061 | 特岗教师 | 6 |
| 10 | 陈艳 | 自贡28中 | 英语教师 | 110021 | 三支一扶 | 4 |
| 11 | 何先铃 | 自贡28中 | 体育教师 | 110031 | 特岗教师 | 6 |
| 12 | 陈倩钰 | 解放路中学 | 语文教师 | 111011 | 特岗教师 | 6 |
| 13 | 王丽娟 | 解放路中学 | 语文教师 | 111011 | 大学生村官 | 6 |
| 14 | 钟宇 | 解放路中学 | 语文教师 | 111011 | 大学生村官 | 6 |
| 15 | 李文秀 | 解放路中学 | 化学教师 | 111051 | 西部计划志愿者 | 2 |
| 16 | 晏明秀 | 职业技术学校 | 美术(艺术设计)教师 | 113041 | 大学生村官 | 4 |
| 17 | 李燕 | 自贡市学校后勤与产业管理处 | 行政管理 | 115013 | 大学生村官 | 6 |
| 18 | 廖家友 | 自贡市学校后勤与产业管理处 | 行政管理 | 115013 | 大学生村官 | 6 |
| 19 | 曾锡芝 | 市财政投资评审中心 | 管理 | 122013 | 大学生村官 | 6 |
| 20 | 邱兴美 | 市财政投资评审中心 | 管理 | 122013 | 大学生村官 | 4 |
| 21 | 谢荣旭 | 市财政投资评审中心 | 管理 | 122013 | 大学生村官 | 4 |
| 22 | 明惠 | 市财政投资评审中心 | 管理 | 122013 | 大学生村官 | 6 |
| 23 | 陈文静 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 三支一扶 | 4 |
| 24 | 王凯 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 6 |
| 25 | 李维斌 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 4 |
| 26 | 樊丽梅 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 6 |
| 27 | 刘稀 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 4 |
| 28 | 郭媛玲 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 4 |
| 29 | 钟魁 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 4 |
| 30 | 明琳 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 6 |
| 31 | 詹冯荣 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 6 |
| 32 | 程玉林 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 6 |
| 33 | 吴玉菡 | 市人才服务中心 | 管理 | 123013 | 大学生村官 | 6 |
| 34 | 李双全 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 三支一扶 | 4 |
| 35 | 范莉 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 成都“一村两名大学生”计划 | 4 |
| 36 | 刘璇 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 大学生村官 | 6 |
| 37 | 邓若冰 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 大学生村官 | 6 |
| 38 | 周雨 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 大学生村官 | 6 |
| 39 | 程一 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 大学生村官 | 6 |
| 40 | 伍永贞 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 大学生村官 | 4 |
| 41 | 雷丽 | 市就业训练中心 | 管理 | 125013 | 大学生村官 | 4 |
| 42 | 凌应龙 | 市国土资源交易中心 | 管理 | 127013 | 西部计划志愿者 | 2 |
| 43 | 游飞洋 | 市建设工程质量安全监督站 | 工程质量监督 | 131023 | 大学生村官 | 6 |
| 44 | 党应玫 | 自贡建设工程技术学校 | 管理 | 133013 | 西部计划志愿者 | 2 |
| 45 | 李俊儒 | 自贡建设工程技术学校 | 管理 | 133013 | 大学生村官 | 4 |
| 46 | 吴秀英 | 市园林局 | 园林绿化管理 | 135023 | 大学生村官 | 4 |
| 47 | 柏雪 | 市房屋权属登记中心 | 房屋登记 | 136013 | 三支一扶 | 4 |
| 48 | 张钰渟 | 市房屋权属登记中心 | 房屋登记 | 136013 | 大学生村官 | 4 |
| 49 | 张杰 | 市级机关公房管理处 | 工程技术 | 137013 | 三支一扶 | 6 |
| 50 | 杨秋月 | 市农科所 | 管理 | 142013 | 西部计划志愿者 | 2 |
| 51 | 甘敏 | 地质公园管理处 | 办公室行政管理 | 146013 | 大学生村官 | 4 |
| 52 | 李俊峰 | 市体育中心 | 南湖体育中心工作人员 | 151013 | 大学生村官 | 6 |
| 53 | 周艳 | 市体育中心 | 南湖体育中心工作人员 | 151013 | 大学生村官 | 6 |
| 54 | 李俊 | 市体育中心 | 南湖体育中心工作人员 | 151013 | 大学生村官 | 4 |
| 55 | 兰于杭 | 市体育中心 | 南湖体育中心工作人员 | 151013 | 大学生村官 | 6 |
| 56 | 周汐 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理 | 153013 | 大学生村官 | 6 |
二〇一二年十月十一日
