自贡市人力资源和社会保障局
自 贡 市 公 务 员 局
自贡高新技术产业开发区管理委员会
2014年高新区食品药品监督稽查大队公开遴选工作人员总成绩公告
根据《2014年高新区食品药品监督稽查大队公开遴选工作人员公告》规定,经2014年5月31日面试,现将参考人员总成绩公告如下:
2014年高新区食品药品监督稽查大队公开遴选考试总成绩及排名名单
准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合后总成绩 | 总成绩排名 |
14840130 | 周晓芳 | 83 | 81.08 | 82.04 | 1 |
14840125 | 刘智超 | 84 | 78.20 | 81.10 | 2 |
14840101 | 韩春 | 80 | 81.40 | 80.70 | 3 |
14840128 | 黎瑶 | 79 | 80.68 | 79.84 | 4 |
14840110 | 钟子萍 | 79 | 79.20 | 79.10 | 5 |
14840117 | 胡世军 | 77 | 79.30 | 78.15 | 6 |
14840132 | 陈文婷 | 74 | 79.62 | 76.81 | 7 |
14840103 | 王晓冬 | 79 | 74.30 | 76.65 | 8 |
14840111 | 汪建波 | 78 | 74.70 | 76.35 | 9 |
14840119 | 徐富强 | 77 | 72.76 | 74.88 | 10 |
14840116 | 何飞 | 76 | 73.20 | 74.60 | 11 百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 |
2014年6月6日