中 共 自 贡 市 委 组 织 部
自贡市人力资源和社会保障局
自 贡 市 公 务 员 局
2012年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员情况公示
(2012年第1号)
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《2012年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》的规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,现将我市2012年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员的主要情况予以公示(见附件)。
公示期为2012年10月10日至16日。公示期间接受社会监督和举报。若有情况需要反映者,应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的调查线索。
联系电话:
市纪委(市监察局) 0813-2209350
市委组织部 0813-2203928
市公务员局 0813-2204158
附件:自贡市2012年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员名单
自贡市2012年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员名单 | ||||||||||||||
姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 现工作单位及职务 | 最高 学历 | 毕业院校 及所学专业 | 行测 | 公基 | 笔试折合 后总成绩 | 面试 成绩 | 面试折合 成绩 | 总成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 |
彭懿玮 | 自流井区 | 2042202010111 | 自流井区红旗乡龙神村村主任助理 | 本科 | 四川理工学院 汉语言文学专业 | 62 | 73 | 33.2 | 80.8 | 40.4 | 73.6 | 合格 | 合格 | |
刘荣 | 自流井区 | 2042202010107 | 自流井区舒坪镇柏林村村主任助理 | 本科 | 西华师范大学 汉语言文学教育专业 | 68 | 57 | 31.8 | 80.3 | 40.15 | 71.95 | 合格 | 合格 | |
张杰 | 自流井区百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 2042202010117 | 贡井区龙潭镇幸福村村主任助理 | 本科 | 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 | 59 | 70 | 31.7 | 78.6 | 39.3 | 71 | 合格 | 合格 | |
陈珊 | 自流井区 | 2042202010116 | 自流井区郭家坳街路边井社区党总支副书记 | 本科 | 四川农业大学 园艺专业 | 56 | 70 | 30.8 | 79.2 | 39.6 | 70.4 | 合格 | 合格 | |
詹艳 | 贡井区 | 2042202010301 | 贡井区五宝镇中华村村主任助理 | 本科 | 青海师范大学 新闻学专业 | 54 | 73 | 30.8 | 82.9 | 41.45 | 72.25 | 合格 | 合格 | |
史杰 | 贡井区 | 2042202010317 | 荣县长山镇筒车村村主任助理 | 本科 | 四川师范大学 法律专业 | 52 | 66 | 28.8 | 84.7 | 42.35 | 71.15 | 合格 | 合格 | |
伍玉霞 | 贡井区 | 2042202010321 | 贡井区龙潭镇狮子村党支部副书记 | 本科 | 中央广播电视大学 行政管理专业 | 56 | 69 | 30.6 | 81 | 40.5 | 71.1 | 合格 | 合格 | |
梁欣 | 贡井区 | 2042202010227 | 贡井区白庙镇刘家村村主任助理 | 大专 | 西昌学院动物科学系 畜牧兽医专业 | 57 | 65 | 30.1 | 81.7 | 40.85 | 70.95 | 合格 | 合格 | |
杨翠平 | 贡井区 | 2042202010302 | 荣县乐德镇太平村村主任助理 | 本科 | 四川理工学院中文系 汉语言文学专业 | 51 | 74 | 30.1 | 77.7 | 38.85 | 68.95 | 合格 | 合格 | |
许伟 | 贡井区 | 2042202010318 | 贡井区五宝镇王家村村主任助理 | 本科 | 电子科技大学 电子商务专业 | 57 | 62 | 29.5 | 77.3 | 38.65 | 68.15 | 合格 | 合格 | |
钟超 | 大安区 | 2042202010421 | 大安区团结镇朝天村村主任助理 | 大专 | 四川农业大学 工商企业管理专业 | 55 | 69 | 30.3 | 78.8 | 39.4 | 69.7 | 合格 | 合格 | |
刘芯榆 | 大安区 | 2042202010503 | 大安区何市镇王家村村主任助理 | 本科 | 四川师范大学 社会工作与管理专业 | 52 | 66 | 28.8 | 81 | 40.5 | 69.3 | 合格 | 合格 | |
王平 | 大安区 | 2042202010617 | 牛佛镇大桥村村主任助理 | 本科 | 成都信息工程学院 计算机科学与技术专业 | 55 | 74 | 31.3百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 75.8 | 37.9 | 69.2 | 合格 | 合格 | |
罗小华 | 大安区 | 2042202010615 | 沿滩区仙市镇姚湾村村支部副书记 | 本科 | 四川省委党校函授学院 行政管理专业 | 56 | 64 | 29.6 | 78.8 | 39.4 | 69 | 合格 | 合格 | |
赖姝谕 | 大安区 | 2042202010425 | 贡井区长土镇大坡村村支部副书记 | 本科 | 重庆工商大学 市场营销专业 | 55 | 62 | 28.9 | 79.2 | 39.6 | 68.5 | 合格 | 合格 | |
李亮 | 大安区 | 2042202010430 | 自流井区仲权镇群光村村主任助理 | 大专 | 四川理工学院 旅游管理专业 | 57 | 56 | 28.3 | 79.2 | 39.6 | 67.9 | 合格 | 合格 | |
石燕 | 大安区 | 2042202010412 | 自贡市大安区妇幼保健院 | 大专 | 成都中医院大学 应用英语专业 | 55 | 59 | 28.3 | 78.7 | 39.35 | 67.65 | 合格 | 合格 | “三支一扶” 项目人员 |
周小川 | 沿滩区 | 2042202010623 | 沿滩区九洪乡照石塔村主任助理 | 大专 | 西昌学院 信息技术汽车电子专业 | 56 | 68 | 30.4 | 83.5 | 41.75 | 72.15 | 合格 | 合格 | |
黄雅洁 | 沿滩区 | 2042202010629 | 沿滩区九洪乡齐岩村主任助理 | 本科 | 四川理工学院 工商管理专业 | 58 | 65 | 30.4 | 83.3 | 41.65 | 72.05 | 合格 | 合格 | |
王晓丽 | 沿滩区 | 2042202010711 | 沿滩区邓关镇大力村村支部副书记 | 本科 | 中原工学院信息商务学院 英语专业 | 56 | 65 | 29.8 | 80.1 | 40.05 | 69.85 | 合格 | 合格 | |
罗婕 | 沿滩区 | 2042202010718 | 贡井区建设镇重滩村村主任助理 | 大专 | 成都东软信息技术学院 物流管理专业 | 52 | 68 | 29.2 | 81.3 | 40.65 | 69.85 | 合格 | 合格 | |
张超 | 沿滩区 | 2042202010621 | 沿滩区瓦市镇合星村村主任助理 | 本科 | 四川省委党校函授学院 行政管理专业 | 51 | 63 | 27.9 | 81.7 | 40.85 | 68.75 | 合格 | 合格 | |
丁利波 | 荣县 | 2042202010925 | 荣县高山镇东阳村村支部副书记 | 本科 | 四川文理学院 历史教育专业 | 55 | 70 | 30.5 | 81.7 | 40.83 | 71.33 | 合格 | 合格 | |
黄智媛 | 荣县 | 2042202010804 | 荣县高山镇清水寺村村主任助理 | 本科 | 四川理工学院 轻化工程专业 | 59 | 63 | 30.3 | 81.6 | 40.82 | 71.12 | 合格 | 合格 | |
周超 | 荣县 | 2042202011016 | 沿滩区瓦市镇皂桷村村主任助理 | 大专 | 四川理工学院 软件技术专业 | 58 | 67 | 30.8 | 79.3 | 39.65 | 70.45 | 合格 | 合格 | |
杨述龙 | 荣县 | 2042202010803 | 荣县古文镇楠木湾村村主任助理 | 本科 | 西华大学 国际经济与贸易专业 | 57 | 71 | 31.3 | 77.7 | 38.86 | 70.16 | 合格 | 合格 | |
杨宗育 | 荣县 | 2042202010811 | 荣县留佳镇来龙村村主任助理 | 本科 | 西南科技大学法学院 法学专业 | 49 | 69 | 28.5 | 82.4 | 41.2 | 69.7 | 合格 | 合格 | |
付如伟 | 荣县 | 2042202010826 | 荣县望佳镇政府团委副书记 | 本科 | 四川师范大学 法律专业 | 50 | 71 | 29.2 | 80.4 | 40.2 | 69.4 | 合格 | 合格 | 西部志愿者 |
宋健 | 荣县 | 2042202010906 | 荣县乐德镇万人村村主任助理 | 大专 | 成都农业科技职业学院 会计与审计专业 | 50 | 64 | 27.8 | 83.1 | 41.55 | 69.35 | 合格 | 合格 | |
李小珍 | 荣县 | 2042202011006 | 荣县新桥镇沙湾村主任助理 | 本科 | 四川广播电视大学 法律专业 | 52 | 72 | 30 | 78.6 | 39.3 | 69.3 | 合格 | 合格 | |
李思雨 | 荣县 | 2042202011108 | 荣县河西新区板桥村村主任助理 | 本科 | 西南财经大学天府学院 英语专业 | 48 | 68 | 28 | 81.5 | 40.75 | 68.75 | 合格 | 合格 | |
钟茂珊 | 富顺县 | 2042202011222 | 自贡市沿滩区仙市镇箭口村主任助理 | 本科 | 四川理工学院 旅游管理专业 | 54 | 68 | 29.8 | 82 | 41.02 | 70.82 | 合格 | 合格 | |
钟英 | 富顺县 | 2042202011416 | 富顺城关中学 | 本科 | 西华师范大学 数学与应用数学专业 | 53 | 76 | 31.1 | 76.8 | 38.41 | 69.51 | 合格 | 合格 | “三支一扶” 项目人员 |
田大琴 | 富顺县 | 2042202011128 | 富顺县童寺镇凰凤村村主任助理 | 本科 | 西南大学 社会工作专业 | 56 | 72 | 31.2 | 76.1 | 38.03 | 69.23 | 合格 | 合格 | |
程德彬 | 富顺县 | 2042202011507 | 富顺县富和乡冯坝村副村支部书记 | 本科 | 四川农业大学农学院 中草药栽培与鉴定专业 | 62 | 61 | 30.8 | 76.8 | 38.38 | 69.18 | 合格 | 合格 | |
李晓锋 | 富顺县 | 2042202011503 | 富顺县李桥镇王庙村主任助理 | 大专 | 成都学院 汉语言专业 | 51 | 76 | 30.5 | 75.3 | 37.66 | 68.16 | 合格 | 合格 | |
郑晓娇 | 富顺县 | 2042202011130 | 富顺县琵琶镇石牛村村主任助理 | 大专 | 四川理工学院 商务英语专业 | 53 | 63 | 28.5 | 78.3 | 39.15 | 67.65 | 合格 | 合格 | |
曾敬 | 富顺县 | 2042202011422 | 富顺县古佛镇凤仪村村主任助理 | 本科 | 四川师范大学文理学院 汉语言文学专业 | 56 | 64 | 29.6 | 75.3 | 37.65 | 67.25 | 合格 | 合格 | |
潘卓 | 富顺县 | 2042202011315 | 富顺县龙万乡谢扁村村主任助理 | 大专 | 成都农业科技职业学院 工商管理专业 | 50 | 65 | 28 | 78.4 | 39.21 | 67.21 | 合格 | 合格 | |
沈洁 | 富顺县 | 2042202011504 | 富顺县飞龙镇真觉村村主任助理 | 大专 | 四川中医高等专科学校 护理专业 | 52 | 70 | 29.6 | 74.4 | 37.2 | 66.8 | 合格 | 合格 | |
蔡兴培 | 富顺县 | 2042202011420 | 富顺县骑龙镇燕岩村村主任助理 | 大专 | 康定师范高等专科学校 数学教育专业 | 52 | 66 | 28.8 | 75.8 | 37.92 | 66.72 | 合格 | 合格 | |
宋晓露 | 富顺县 | 2042202011322 | 富顺县宝庆乡 | 大专 | 四川水利职业技术学院 图形图像制作专业 | 51 | 68 | 28.9 | 75.6 | 37.8 | 66.7 | 合格 | 合格 | “三支一扶” 项目人员 |
中共自贡市委组织部 自贡市人力资源和社会保障局 自贡市公务员局
2012年10月10日