自贡市2012年上半年职称社会化评审
(非公有制)结果公示
自贡市专家评审委员会于2012年7月11日进行职称评审,审议通过了缪惠英等36名同志申报的高、中、初级专业技术职务称号。为体现公开、公正、公平原则,现将评审结果予以公示,公示时间为2012年8月6日至2012年8月12日,以广泛听取社会各界意见,接受广大群众监督。任何单位和个人对公示名单上评定的高、中、初级专业技术职务称号持有异议的,均可在公示期内通过信函、邮件、电话等方式从公示之日起向自贡市人力资源和社会保障局监察室(0813—8206591)、自贡市人力资源和社会保障局专技科(0813—2205684)反映。通讯地址:自贡市自流井区汇东路118号,邮政编码:643000。
举报材料需加盖单位公章或签署真实姓名及留下联系地址和电话。
公示名单见附件:《自贡市2012年上半年职称社会化评审(非公有制)名册》
自贡市职称改革领导小组办公室
二O一二年八月六日
附件:
自贡市2012年上半年职称社会化评审(非公有制)名册 | ||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 单 位 | 学历 | 学位 | 毕业时间、学校、专业 | 参加工作时间 | 现从事专业、专长 | 现任专业技术职务及时间 | 拟聘专业技术职务 | 外语语种成绩 | 职称计算机成绩 | 继续教育达标情况 | 备注 |
1 | 缪惠英 | 女 | 汉 | 1971.4 | 自贡高压阀门股份有限公司 | 技校 | 无 | 1989.7自贡高压阀门总厂技工学校车工专业 | 1989.8 | 机械制造及其自动化 | 无 | 技术员称号 | 合格 | 达标 | ||
2 | 陈 立 | 男 | 汉 | 1946.8 | 自贡市釜溪电器厂 | 大专 | 无 | 1982.7四川广播电视大学电子 | 1965.11 | 电气设计 | 1989.2工程师 | 高级工程师称号 | 到龄免试 | 达标 | ||
3 | 陈 立 | 女 | 汉 | 1971.6 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1996..7重庆交通学院土木工程 | 1991.4 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
4 | 陈永超 | 男 | 汉 | 1968.8 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2005.6西安建筑科技大学工业与民用建筑 | 1989.4 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
5 | 丁帮容 | 女 | 汉 | 1978.3 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2007.1中国葛洲坝水利水电职工大学工程管理 | 2003.5 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
6 | 冯金贵 | 男 | 汉 | 1962.11 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2002.7西南交通大学城市道路与公路桥梁 | 1992.8 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
7 | 甘元从 | 男 | 汉 | 1971.6 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1993.7四川建筑职业技术学院道路与桥梁 | 1994.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
8 | 何国东 | 男 | 汉 | 1978.12 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2000.7西北建筑工程学院道路与桥梁 | 1998.4 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
9 | 兰方成 | 男 | 汉 | 1965.7 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2002.7四川广播电视大学建筑施工与管理 | 1992.8 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
10 | 林启奎 | 男 | 汉 | 1965.10 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 本科 | 无 | 1994.7西南交通大学道路与桥梁 | 1985.4 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
11 | 刘邦忠 | 男 | 汉 | 1971.2 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1992.7重庆建筑工程学院城市道路与桥梁 | 1999.4 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
12 | 刘 洪 | 男 | 汉 | 1981.10 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2004.6电子科技大学建筑工程管理 | 2004.7 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
13 | 刘荣芳 | 女 | 汉 | 1963.4 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 1987.6四川电大机械工程 | 1982.8 | 石油与天然气工程类其他专业 | 1989.12助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
14 | 刘 伟 | 男 | 汉 | 1971.6 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 本科 | 学士学位 | 1992.9重庆交通学院道路与桥梁 | 1992.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
15 | 罗小平 | 男 | 汉 | 1974.7 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1994.8四川工业学院建筑工程 | 1994.9 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
16 | 罗扬珍 | 女 | 汉 | 1974.10 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1996.7重庆建筑大学城市道路与桥梁 | 1996.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
17 | 罗阳强 | 男 | 汉 | 1967.9 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2002.7四川农业大学工业与民用建筑 | 1990.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
18 | 罗阳英 | 女 | 汉 | 1971.10 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1994.6凉山大学 | 1994.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
19 | 罗治富 | 男 | 汉 | 1972.4 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 1999.7西北建筑工程学院道路与桥梁 | 1994.4 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
20 | 潘 明 | 女 | 汉 | 1970.2 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 无 | 无 | 1996.7华东交通大学道路与桥梁 | 1996.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
21 | 钱 静 | 女 | 汉 | 1982.1 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2006.6四川轻化工学院建筑施工管理 | 1999.6 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
22 | 沈能才 | 男 | 汉 | 1969.6 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 1991.12重庆大学热能工程 | 1991.12 | 石油与天然气工程类其他专业 | 1996.3助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
23 | 陶武兵 | 男 | 汉 | 1971.12 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 2002.7西安建筑科技大学土木工程 | 1994.8 | 道路与桥梁 | 2006.6助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
24 | 王 欧 | 女 | 汉 | 1984.10 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大专 | 无 | 211.6西南交通大学工程造价 | 2002.7 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
25 | 周建东 | 男 | 汉 | 1966.4 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 大学 | 无 | 2004.6重庆交通大学路桥专业 | 1996.8 | 道路与桥梁 | 2007.7助理工程师 | 工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
26 | 王伟仙 | 女 | 汉 | 1961.7 | 自贡高压阀门股份有限公司 | 中专 | 无 | 1983.7自贡市财贸学校企业管理 | 1983.8 | 企业管理 | 2004.12会计师 | 经济师称号 | 合格 | 达标 | 转评 | |
27 | 曹文静 | 女 | 汉 | 1978.10 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 2005.4自贡广播电视大学财务会计与计算机应用 | 1997.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2007.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
28 | 陈 华 | 女 | 汉 | 1986.10 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 2009.9中央广播电视大学物流管理 | 2006.7 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2007.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
29 | 陈 伟 | 男 | 汉 | 1989.2 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 高中 | 无 | 2008.7二中 | 2009.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | |||
30 | 傅文辉 | 男 | 汉 | 1965.11 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 1997.4内江师范专科学校政史专业 | 2006.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2007.5 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
31 | 兰 亮 | 男 | 汉 | 1968.6 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 1988.7中央党校法律 | 1987.1 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2009.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
32 | 邱延稃 | 男 | 汉 | 1980.3 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 高中 | 无 | 1998.4遂宁中学 | 1998.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2007.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
33 | 孙 洪 | 男 | 汉 | 1970.11 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 2010.1中国石油大学石油工程 | 1992.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2004.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
34 |
谢建波百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 |
男 | 汉 | 1975.9 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 大专 | 无 | 1997.6华西医科大学经贸英语专业 | 1996.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2005.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
35 | 鄢建春 | 男 | 汉 | 1982.3 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 中专 | 无 | 2001.4自贡卫校社区医学 | 2002.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2008.4 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 | ||
36 | 周 淳 | 男 | 汉 | 1970.9 | 四川川油天然气科技发展有限公司 | 本科 | 学士学位 | 1992.7哈尔滨船舶工程学院机械设计及制造 | 1988.4 | 石油与天然气工程类其他专业 | 无2004.2 | 助理工程师称号 | 合格 | 达标 |