自贡市人力资源和社会保障局
自 贡 市 公 务 员 局
2013年市级行政机关和参照公务员法管理事业单位公开遴选公务员(工作人员)总成绩公告
根据《2013年市级行政机关和参照公务员法管理事业单位公开遴选公务员(工作人员)公告》(以下简称《公告》)规定,经2013年12月28日面试,现将参考人员总成绩公告如下,请各遴选单位按照《公告》规定和要求做好考察和后续工作。
附:2013年市级行政机关和参照公务员法管理事业单位公开遴选公务员(工作人员)考试总成绩及排名名单
准考证号 | 职位编码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
13130103 | 1020101 | 82.5 | 85.70 | 84.1 | 1 |
13130106 | 1020101 | 70 | 88.80 | 79.4 | 2 |
13130107 | 1020101 | 75 | 81.20 | 78.1 | 3 |
13130122 | 1020102 | 71 | 82.20 | 76.6 | 1 |
13130201 | 1020103 | 74.5 | 84.40 | 79.45 | 1 |
13130203 | 1020103 | 77.5 | 78.80 | 78.15 | 2 |
13130206 | 1020103 | 71.5 | 80.80 | 76.15 | 3 |
13130213 | 1020106 | 77 | 85.90 | 81.45 百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 | 1 |
13130224 | 1020106 | 84 | 77.54 | 80.77 | 2 |
13130223 | 1020106 | 77.5 | 81.10 | 79.3 | 3 |
13130302 | 1020107 | 77.5 | 86.30 | 81.9 | 1 |
13130317 | 1020109 | 81.5 | 87.00 | 84.25 | 1 |
13130318 | 1020109 | 71 | 78.60 | 74.8 | 2 |
13130326 | 1020110 | 69 | 80.10 | 74.55 | 1 |
13130327 | 1020110 | 70.5 | 78.30 | 74.4 | 2 |
自贡市人力资源和社会保障局 自贡市公务员局
2014年1月7日